Les 20 communes les plus dynamiques de l'île
Liste des 20 communes les plus dynamiques de Corse en proportion
Découvrez les pôles d'activités les plus dynamiques de l'île
N° | Commune | Nombre d'habitants (2020) | Part des 18 à 54 ans |
---|---|---|---|
1 | Corte | 7549 | 62.9 % |
2 | Piazzole | 44 | 58 % |
3 | Lecci | 1889 | 54 % |
4 | Favalello | 67 | 53.73 % |
5 | Calvi | 5766 | 53.19 % |
6 | Muracciole | 34 | 52.94 % |
7 | Santo Pietro di Venaco | 284 | 52.32 % |
8 | Tavaco | 405 | 51.5 % |
9 | Lucciana | 6036 | 50.97 % |
10 | Soveria | 116 | 50.43 % |
11 | Borgo | 9254 | 50.04 % |
12 | Biguglia | 7732 | 49.61 % |
13 | Tralonca | 111 | 49.55 % |
14 | Olmiccia | 119 | 49.14 % |
15 | Ventiseri | 2520 | 49.12 % |
16 | Barbaggio | 297 | 48.64 % |
17 | Alando | 27 | 48.26 % |
18 | Ampriani | 25 | 48 % |
19 | Sarrola Carcopino | 3309 | 47.99 % |
20 | Bastia | 48296 | 47.8 % |
Les données de répartition de la population par âge et par sexe, concernent l'année 2020, ce sont les données les plus récentes fournies par l'INSEE. Les données de l'INSEE sur le comptage des populations par tranche d'âge peuvent aussi être des décimales du fait de leurs méthodes de calcul, bien qu'arrondies pour plus de clarté logique.