- Villages
- Corse
Population en Corse
Evolution de la population sur toute la Corse depuis 2007 jusqu'aux derniers chiffres délivrés par l'INSEE en janvier 2022 et qui concernent l'année 2019.
Peuplée de moins de 300 mille habitants au début des années 2000, la population en Corse a augmenté de près de 40 000 habitants en 12 ans. Ci-dessous l'évolution en Haute-Corse et Corse du Sud.
Tableau
Corse-du-Sud : Evolution démographique | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
139 362 | 140 953 | 141 330 | 143 600 | 145 846 | 145 429 | 149 234 | 151 652 | 152 730 | 154 303 | 157 249 | 157 853 | 158 507 |
- | +1 591 | +377 | +2 270 | +2 246 | -417 | +3 805 | +2 418 | +1 078 | +1 573 | +2 946 | +604 | +654 |
- | +1% | +0% | +2% | +2% | 0% | +3% | +2% | +1% | +1% | +2% | +0% | +0% |
- | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
Global : +19 145 (+14%) | ||||||||||||
Superficie : 401 422 hectares | ||||||||||||
Densité de population en 2019 : 31 habitants par km² |
Haute-Corse : Evolution démographique | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
159 847 | 162 013 | 164 344 | 166 093 | 168 640 | 170 828 | 170 974 | 172 560 | 174 553 | 176 152 | 177 689 | 180 701 | 181 933 |
- | +2 166 | +2 331 | +1 749 | +2 547 | +2 188 | +146 | +1 586 | +1 993 | +1 599 | +1 537 | +3 012 | +1 232 |
- | +1% | +1% | +1% | +2% | +1% | +0% | +1% | +1% | +1% | +1% | +2% | +1% |
- | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
Global : +22 086 (+14%) | ||||||||||||
Superficie : 466 557 hectares | ||||||||||||
Densité de population en 2019 : 50 habitants par km² |