Population en Corse aux derniers chiffres de l'INSEE (2026)
Evolution de la population sur toute la Corse depuis 2007 jusqu'aux derniers chiffres délivrés par l'INSEE en janvier 2026 et qui concernent l'année 2023. A noter que d'autres pays occidentaux (Italie, Espagne, Porugal, Allemagne, Grande Bretagne) ont également 1 à 2 ans de décalage.
Peuplée de moins de 300 mille habitants au début des années 2000, la population en Corse a augmenté de 50 000 habitants en 15 ans. Ci-dessous l'évolution en Haute-Corse et Corse du Sud.
Tableau
| Corse-du-Sud : Evolution démographique |
|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| 139 362 | 140 953 | 141 330 | 143 600 | 145 846 | 145 429 | 149 234 | 151 652 | 152 730 | 154 303 | 157 249 | 157 853 | 158 507 | 160 814 | 162 942 | 166 045 | 168 306 |
| - | +1 591 | +377 | +2 270 | +2 246 | -417 | +3 805 | +2 418 | +1 078 | +1 573 | +2 946 | +604 | +654 | +2 307 | +2 128 | +3 103 | +2 261 |
| - | +1.14% | +0.27% | +1.61% | +1.56% | -0.29% | +2.62% | +1.62% | +0.71% | +1.03% | +1.91% | +0.38% | +0.41% | +1.46% | +1.32% | +1.90% | +1.36% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global : +28 944 (+21%) |
| Superficie : 401 422 hectares |
| Densité de population en 2023 : 33 habitants par km² |
| Haute-Corse : Evolution démographique |
|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| 159 847 | 162 013 | 164 344 | 166 093 | 168 640 | 170 828 | 170 984 | 172 560 | 174 553 | 176 152 | 177 689 | 180 701 | 181 933 | 182 887 | 184 655 | 185 231 | 187 180 |
| - | +2 166 | +2 331 | +1 749 | +2 547 | +2 188 | +156 | +1 576 | +1 993 | +1 599 | +1 537 | +3 012 | +1 232 | +954 | +1 768 | +576 | +1 949 |
| - | +1.36% | +1.44% | +1.06% | +1.53% | +1.30% | +0.09% | +0.92% | +1.15% | +0.92% | +0.87% | +1.70% | +0.68% | +0.52% | +0.97% | +0.31% | +1.05% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global : +27 333 (+17%) |
| Superficie : 466 557 hectares |
| Densité de population en 2023 : 51 habitants par km² |
| Corse : Evolution démographique |
|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| 299 209 | 302 966 | 305 674 | 309 693 | 314 486 | 316 257 | 320 218 | 324 212 | 327 283 | 330 455 | 334 938 | 338 554 | 340 440 | 343 701 | 347 597 | 351 276 | 355 486 |
| - | +3 757 | +2 708 | +4 019 | +4 793 | +1 771 | +3 961 | +3 994 | +3 071 | +3 172 | +4 483 | +3 616 | +1 886 | +3 261 | +3 896 | +3 679 | +4 210 |
| - | +1.26% | +0.89% | +1.31% | +1.55% | +0.56% | +1.25% | +1.25% | +0.95% | +0.97% | +1.36% | +1.08% | +0.56% | +0.96% | +1.13% | +1.06% | +1.20% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global : +56 277 (+19%) |
| Superficie : 867 979 hectares |
| Densité de population en 2023 : 44 habitants par km² |
Graphique
Répartition de la population par âge et par sexe en Corse, en 2020
| Tranches d'âge | Hommes | Femmes | Total | Proportions* |
|---|
| 0 à 2 ans | 4 730 | 4 644 | 9 373 | 2,73 % |
| 3 à 5 ans | 5 379 | 5 149 | 10 527 | 3,06 % |
| 6 à 10 ans | 9 543 | 8 918 | 18 461 | 5,37 % |
| 11 à 17 ans | 12 820 | 11 832 | 24 652 | 7,17 % |
| Total 0 à 17 ans | 32 471 | 30 542 | 63 013 | 18,33 % |
|---|
| 18 à 24 ans | 11 462 | 10 824 | 22 287 | 6,48 % |
| 25 à 39 ans | 29 508 | 31 567 | 61 075 | 17,77 % |
| Total 18 à 39 ans | 40 970 | 42 392 | 83 362 | 24,25 % |
|---|
| Total 0 à 39 ans | 73 441 | 72 934 | 146 375 | 42,59 % |
|---|
| 40 à 54 ans | 34 476 | 35 886 | 70 362 | 20,47 % |
| 55 à 64 ans | 22 068 | 23 064 | 45 131 | 13,13 % |
| Total 50 à 64 ans | 56 544 | 58 950 | 115 493 | 33,60 % |
|---|
| 65 à 79 ans | 27 660 | 30 436 | 58 096 | 16,90 % |
| 80 ans et + | 9 425 | 14 312 | 23 737 | 6,91 % |
| Total 65 ans et + | 37 085 | 44 748 | 81 833 | 23,81 % |
|---|
| Total 40 ans et + | 93 629 | 103 698 | 197 326 | 57,41 % |
|---|
| Total final | 167 070 (48,61 %) | 176 632 (51,39 %) | 343 701 | 100 % |
|---|
*Les pourcentages sont arrondis à la 2e décimale.Les données de répartition de la population par âge et par sexe, concernent l'année 2020, ce sont les données les plus récentes fournies par l'INSEE. Les données de l'INSEE sur le comptage des populations par tranche d'âge peuvent aussi être des décimales du fait de leurs méthodes de calcul, bien qu'arrondies pour plus de clarté logique.