- Villages
- Lucciana
Village de Lucciana
Evolution de la population de la commune de Lucciana depuis 2007
Tableau
Lucciana : Evolution démographique | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
4 010 | 4 109 | 4 207 | 4 416 | 4 754 | 4 883 | 5 009 | 5 136 | 5 371 | 5 671 | 5 780 | 5 893 | 6 007 | 6 036 |
- | +99 | +98 | +209 | +338 | +129 | +126 | +127 | +235 | +300 | +109 | +113 | +114 | +29 |
- | +2% | +2% | +5% | +8% | +3% | +3% | +3% | +5% | +6% | +2% | +2% | +2% | +0% |
- | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
Global : +2 026 (+51%) | |||||||||||||
Superficie : 2 916 hectares | |||||||||||||
Densité de population en 2020 : 207 habitants par km² |