- Villages
- Calvi
Village de Calvi
Evolution de la population de la commune de Calvi depuis 2007
Tableau
Calvi : Evolution démographique | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
5 441 | 5 409 | 5 377 | 5 394 | 5 598 | 5 514 | 5 422 | 5 330 | 5 376 | 5 442 | 5 559 | 5 666 | 5 774 |
- | -32 | -32 | +17 | +204 | -84 | -92 | -92 | +46 | +66 | +117 | +107 | +108 |
- | -1% | -1% | +0% | +4% | -2% | -2% | -2% | +1% | +1% | +2% | +2% | +2% |
- | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
Global : +333 (+6%) | ||||||||||||
Superficie : 3 120 hectares | ||||||||||||
Densité de population en 2019 : 185 habitants par km² |