- Villages
- Les communes enregistrant la plus forte hausse de population
Les communes ayant la plus forte hausse de population
Pour une meilleure approche, les communes ont été classées par ordre de grandeur de population. Limite maximum de 10 villages par tranche de population
Villages de moins de 100 habitants
Région | Village | 2018 | ↗ | 2019 | Evolution |
---|
Balagne | Mausoléo | 20 | +3 | 23 | +15% |
Balagne | Vallica | 26 | +2 | 28 | +8% |
Cruzini-Cinarca | Rezza | 58 | +4 | 62 | +7% |
Alta Rocca | Zoza | 58 | +4 | 62 | +7% |
Alta Rocca | Zérubia | 47 | +3 | 50 | +6% |
Oriente | Zuani | 32 | +2 | 34 | +6% |
Tavignano | Sermano | 67 | +4 | 71 | +6% |
Castagniccia | Giocatojo | 51 | +3 | 54 | +6% |
Castagniccia | Nocario | 69 | +4 | 73 | +6% |
Castagniccia | Penta Acquatella | 35 | +2 | 37 | +6% |
Villages [ 100 à 1 000 ] habitants
Région | Village | 2018 | ↗ | 2019 | Evolution |
---|
Castagniccia | Casabianca | 95 | +10 | 105 | +11% |
Golo | Vignale | 177 | +18 | 195 | +10% |
Fiumorbu | Pietroso | 319 | +31 | 350 | +10% |
Gravona | Valle di Mezzana | 474 | +38 | 512 | +8% |
Balagne | Pigna | 98 | +7 | 105 | +7% |
Taravo | Frasseto | 130 | +7 | 137 | +5% |
Balagne | Muro | 242 | +11 | 253 | +5% |
Cruzini-Cinarca | Sant Andréa d Orcino | 111 | +5 | 116 | +5% |
Balagne | Cateri | 224 | +10 | 234 | +4% |
Rocca - Sartenais | Viggianello | 810 | +36 | 846 | +4% |
Villages [ 1 000 à 10 000 ] habitants
Région | Village | 2018 | ↗ | 2019 | Evolution |
---|
Taravo | Pietrosella | 1772 | +87 | 1859 | +5% |
Prunelli | Eccica Suarella | 1237 | +58 | 1295 | +5% |
Cap Corse | Santa Maria di Lota | 1805 | +83 | 1888 | +5% |
Taravo | Grosseto Prugna | 3263 | +139 | 3402 | +4% |
Extrême Sud | Sari Solenzara | 1341 | +51 | 1392 | +4% |
Balagne | Lumio | 1220 | +40 | 1260 | +3% |
Grand Ajaccio | Alata | 3350 | +106 | 3456 | +3% |
Extrême Sud | Lecci | 1786 | +52 | 1838 | +3% |
Balagne | Calenzana | 2401 | +60 | 2461 | +2% |
Nebbiu | Oletta | 1739 | +42 | 1781 | +2% |
Villes de plus de 10 000 habitants
Région | Village | 2018 | ↗ | 2019 | Evolution |
---|
Grand Bastia | Bastia | 48044 | +459 | 48503 | +1% |
Grand Ajaccio | Ajaccio | 70817 | +544 | 71361 | +1% |