- Villages
- Les communes enregistrant la plus forte baisse de population
Les communes ayant la plus forte baisse de population
Pour une meilleure approche, les villages ont été classés par ordre de grandeur de population. Limite maximum de 10 villages par tranche de population
Villages de moins de 100 habitants
Région | Village | 2018 | ↘ | 2019 | Evolution |
---|
Castagniccia | Valle d Orezza | 36 | -7 | 29 | -19% |
Castagniccia | Piano | 25 | -3 | 22 | -12% |
Cap Corse | Meria | 90 | -9 | 81 | -10% |
Castagniccia | Piedicroce | 91 | -9 | 82 | -10% |
Tavignano | Alando | 32 | -3 | 29 | -9% |
Tavignano | Pietraserena | 65 | -6 | 59 | -9% |
Castagniccia | Stazzona | 37 | -3 | 34 | -8% |
Taravo | Tasso | 103 | -8 | 95 | -8% |
Castagniccia | Aiti | 27 | -2 | 25 | -7% |
Oriente | Moïta | 70 | -5 | 65 | -7% |
Villages [ 100 à 1 000 ] habitants
Région | Village | 2018 | ↘ | 2019 | Evolution |
---|
Castagniccia | Silvareccio | 122 | -8 | 114 | -7% |
Taravo | Palneca | 152 | -9 | 143 | -6% |
Cap Corse | Centuri | 200 | -11 | 189 | -6% |
Oriente | Tallone | 298 | -16 | 282 | -5% |
Cap Corse | Tomino | 198 | -10 | 188 | -5% |
Alta Rocca | Sainte Lucie de Tallano | 403 | -20 | 383 | -5% |
Cap Corse | Cagnano | 162 | -7 | 155 | -4% |
Taravo | Santa Maria Siché | 422 | -18 | 404 | -4% |
Cap Corse | Olmeta di Capocorso | 138 | -5 | 133 | -4% |
Castagniccia | Olmo | 156 | -5 | 151 | -3% |
Villages [ 1 000 à 10 000 ] habitants
Région | Village | 2018 | ↘ | 2019 | Evolution |
---|
Deux-Sevi | Cargèse | 1313 | -16 | 1297 | -1% |
Grand Bastia | Biguglia | 7902 | -92 | 7810 | -1% |
Gravona | Cuttoli Corticchiato | 2039 | -22 | 2017 | -1% |
Cap Corse | Sisco | 1167 | -10 | 1157 | -1% |
Alta Rocca | San Gavino di Carbini | 1097 | -9 | 1088 | -1% |
Grand Ajaccio | Appietto | 1825 | -12 | 1813 | -1% |
Casinca | Penta di Casinca | 3386 | -16 | 3370 | 0% |
Grand Bastia | Furiani | 5628 | -20 | 5608 | 0% |
Cap Corse | Brando | 1628 | -4 | 1624 | 0% |