- Villages
- Les communes enregistrant la plus forte baisse de population
Les communes ayant la plus forte baisse de population
Pour une meilleure approche, les villages ont été classés par ordre de grandeur de population. Limite maximum de 10 villages par tranche de population
Villages de moins de 100 habitants
Région | Village | 2020 | ↘ | 2021 | Evolution |
---|
Tavignano | Mazzola | 30 | -3 | 27 | -10% |
Castagniccia | Polveroso | 42 | -4 | 38 | -10% |
Rocca - Sartenais | Santa Maria Figaniella | 102 | -9 | 93 | -9% |
Tavignano | Sant Andréa di Bozio | 66 | -5 | 61 | -8% |
Tavignano | Erbajolo | 108 | -8 | 100 | -7% |
Cap Corse | Nonza | 71 | -4 | 67 | -6% |
Alta Rocca | Sorbollano | 72 | -3 | 69 | -4% |
Oriente | Ampriani | 25 | -1 | 24 | -4% |
Balagne | Mausoléo | 26 | -1 | 25 | -4% |
Tavignano | Alando | 27 | -1 | 26 | -4% |
Villages [ 100 à 1 000 ] habitants
Région | Village | 2020 | ↘ | 2021 | Evolution |
---|
Tavignano | Erbajolo | 108 | -8 | 100 | -7% |
Castagniccia | Bisinchi | 228 | -15 | 213 | -7% |
Cap Corse | Ersa | 145 | -9 | 136 | -6% |
Extrême Sud | Pianottoli Caldarello | 901 | -50 | 851 | -6% |
Costa Verde | Velone Orneto | 117 | -6 | 111 | -5% |
Taravo | Moca Croce | 259 | -12 | 247 | -5% |
Deux-Sevi | Ota | 511 | -20 | 491 | -4% |
Balagne | Occhiatana | 264 | -10 | 254 | -4% |
Cap Corse | Pino | 167 | -6 | 161 | -4% |
Centre Corse | Venaco | 690 | -24 | 666 | -3% |
Villages [ 1 000 à 10 000 ] habitants
Région | Village | 2020 | ↘ | 2021 | Evolution |
---|
Deux-Sevi | Cargèse | 1280 | -43 | 1237 | -3% |
Balagne | Lumio | 1237 | -23 | 1214 | -2% |
Taravo | Grosseto Prugna | 3398 | -49 | 3349 | -1% |
Cap Corse | Ville di Pietrabugno | 3278 | -46 | 3232 | -1% |
Cap Corse | Brando | 1602 | -22 | 1580 | -1% |
Grand Ajaccio | Appietto | 1795 | -22 | 1773 | -1% |
Grand Bastia | Biguglia | 7732 | -78 | 7654 | -1% |
Gravona | Sarrola Carcopino | 3309 | -31 | 3278 | -1% |
Prunelli | Cauro | 1492 | -11 | 1481 | -1% |