- Villages
- Les communes enregistrant la plus forte baisse de population
Les communes ayant la plus forte baisse de population
Pour une meilleure approche, les villages ont été classés par ordre de grandeur de population. Limite maximum de 10 villages par tranche de population
Villages de moins de 100 habitants
Région | Village | 2019 | ↘ | 2020 | Evolution |
---|
Castagniccia | Piano | 22 | -3 | 19 | -14% |
Taravo | Tasso | 95 | -8 | 87 | -8% |
Balagne | Costa | 55 | -4 | 51 | -7% |
Tavignano | Sant Andréa di Bozio | 71 | -5 | 66 | -7% |
Tavignano | Alando | 29 | -2 | 27 | -7% |
Oriente | Pianello | 63 | -4 | 59 | -6% |
Oriente | Tarrano | 16 | -1 | 15 | -6% |
Oriente | Piobetta | 18 | -1 | 17 | -6% |
Cap Corse | Nonza | 75 | -4 | 71 | -5% |
Alta Rocca | Sorbollano | 76 | -4 | 72 | -5% |
Villages [ 100 à 1 000 ] habitants
Région | Village | 2019 | ↘ | 2020 | Evolution |
---|
Castagniccia | Silvareccio | 114 | -8 | 106 | -7% |
Tavignano | Erbajolo | 116 | -8 | 108 | -7% |
Cap Corse | Ersa | 155 | -10 | 145 | -6% |
Taravo | Palneca | 143 | -9 | 134 | -6% |
Deux-Sevi | Ota | 539 | -28 | 511 | -5% |
Costa Verde | Velone Orneto | 123 | -6 | 117 | -5% |
Taravo | Santa Maria Siché | 404 | -17 | 387 | -4% |
Golo | Campitello | 121 | -5 | 116 | -4% |
Centre Corse | Venaco | 713 | -23 | 690 | -3% |
Centre Corse | Castirla | 159 | -5 | 154 | -3% |
Villages [ 1 000 à 10 000 ] habitants
Région | Village | 2019 | ↘ | 2020 | Evolution |
---|
Balagne | Lumio | 1260 | -23 | 1237 | -2% |
Cap Corse | Ville di Pietrabugno | 3328 | -50 | 3278 | -2% |
Cap Corse | Brando | 1624 | -22 | 1602 | -1% |
Deux-Sevi | Cargèse | 1297 | -17 | 1280 | -1% |
Alta Rocca | San Gavino di Carbini | 1088 | -11 | 1077 | -1% |
Grand Bastia | Biguglia | 7810 | -78 | 7732 | -1% |
Grand Ajaccio | Appietto | 1813 | -18 | 1795 | -1% |
Costa Verde | Cervione | 2199 | -17 | 2182 | -1% |
Cap Corse | Sisco | 1157 | -6 | 1151 | -1% |