- Villages
- Borgo
Village de Borgo
Evolution de la population de la commune de Borgo depuis 2007
Tableau
Borgo : Evolution démographique | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
7 030 | 7 456 | 7 549 | 7 646 | 7 742 | 7 950 | 7 997 | 8 245 | 8 505 | 8 766 | 8 760 | 8 739 | 8 832 |
- | +426 | +93 | +97 | +96 | +208 | +47 | +248 | +260 | +261 | -6 | -21 | +93 |
- | +6% | +1% | +1% | +1% | +3% | +1% | +3% | +3% | +3% | 0% | 0% | +1% |
- | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ |
Global : +1 802 (+26%) | ||||||||||||
Superficie : 3 778 hectares | ||||||||||||
Densité de population en 2019 : 234 habitants par km² |