Village de Santo Pietro di Venaco
Evolution de la population de la commune de Santo Pietro di Venaco depuis 2007
Découvrir la page dédiée à la commune de Santo Pietro di Venaco.
Tableau
Santo Pietro di Venaco : Evolution démographique | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
212 | 217 | 224 | 239 | 251 | 262 | 274 | 285 | 280 | 279 | 277 | 277 | 281 | 284 | 290 | 298 |
- | +5 | +7 | +15 | +12 | +11 | +12 | +11 | -5 | -1 | -2 | +0 | +4 | +3 | +6 | +8 |
- | +2% | +3% | +7% | +5% | +4% | +5% | +4% | -2% | 0% | -1% | +0% | +1% | +1% | +2% | +3% |
- | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
Global : +86 (+41%) | |||||||||||||||
Superficie : 796 hectares | |||||||||||||||
Densité de population en 2022 : 37 habitants par km² |
Graphique
Répartition de la population selon les dernières données fournies par l'INSEE (2020) par âge et par sexe dans la commune de Santo Pietro di Venaco
Tranches d'âge | Hommes | Femmes | Total | Proportions* |
---|---|---|---|---|
0 à 2 ans | 2 | 2 | 4 | 1,50 % |
3 à 5 ans | 4 | 5 | 10 | 3,36 % |
6 à 10 ans | 7 | 5 | 13 | 4,50 % |
11 à 17 ans | 11 | 7 | 18 | 6,34 % |
Total 0 à 17 ans | 24 | 20 | 45 | 15,70 % |
18 à 24 ans | 14 | 13 | 28 | 9,70 % |
25 à 39 ans | 46 | 29 | 74 | 26,20 % |
Total 18 à 39 ans | 60 | 42 | 102 | 35,90 % |
Total 0 à 39 ans | 84 | 62 | 147 | 51,61 % |
40 à 54 ans | 23 | 24 | 47 | 16,42 % |
55 à 64 ans | 16 | 15 | 31 | 10,84 % |
Total 50 à 64 ans | 38 | 39 | 77 | 27,25 % |
65 à 79 ans | 18 | 21 | 39 | 13,74 % |
80 ans et + | 6 | 15 | 21 | 7,40 % |
Total 65 ans et + | 24 | 36 | 60 | 21,14 % |
Total 40 ans et + | 62 | 75 | 137 | 48,39 % |
Total final | 147 (51,74 %) | 137 (48,26 %) | 284 | 100 % |
Les données de répartition de la population par âge et par sexe, concernent l'année 2020, ce sont les données les plus récentes fournies par l'INSEE. Les données de l'INSEE sur le comptage des populations par tranche d'âge peuvent aussi être des décimales du fait de leurs méthodes de calcul, bien qu'arrondies pour plus de clarté logique.