- Villages
- Biguglia
Village de Biguglia
Evolution de la population de la commune de Biguglia depuis 2007
Tableau
Biguglia : Evolution démographique | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
6 215 | 6 365 | 6 799 | 7 058 | 7 322 | 7 547 | 7 772 | 7 883 | 7 957 | 7 945 | 7 923 | 7 902 | 7 810 |
- | +150 | +434 | +259 | +264 | +225 | +225 | +111 | +74 | -12 | -22 | -21 | -92 |
- | +2% | +7% | +4% | +4% | +3% | +3% | +1% | +1% | 0% | 0% | 0% | -1% |
- | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
Global : +1 595 (+26%) | ||||||||||||
Superficie : 2 227 hectares | ||||||||||||
Densité de population en 2019 : 351 habitants par km² |