Population de la Plaine Orientale
Evolution de la population dans la région de la Plaine Orientale depuis 2007
4 communes : Aghione, Aléria, Casevecchie, Ghisonaccia
Découvrir la région de la Plaine Orientale.
Tableau
Plaine Orientale : Evolution démographique | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
5 666 | 5 770 | 5 962 | 6 191 | 6 251 | 6 377 | 6 475 | 6 656 | 6 675 | 6 705 | 6 695 | 6 702 | 6 714 | 6 707 | 6 764 | 6 801 |
- | +104 | +192 | +229 | +60 | +126 | +98 | +181 | +19 | +30 | -10 | +7 | +12 | -7 | +57 | +37 |
- | +2% | +3% | +4% | +1% | +2% | +2% | +3% | +0% | +0% | 0% | +0% | +0% | 0% | +1% | +1% |
- | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ |
Global : +1 135 (+20%) | |||||||||||||||
Superficie : 16 952 hectares | |||||||||||||||
Densité de population en 2022 : 29 habitants par km² |
Graphique
Répartition de la population par âge et par sexe en 2020 dans la région de : Plaine Orientale
Tranches d'âge | Hommes | Femmes | Total | Proportions* |
---|---|---|---|---|
0 à 2 ans | 100 | 103 | 203 | 3,03 % |
3 à 5 ans | 111 | 114 | 225 | 3,36 % |
6 à 10 ans | 175 | 177 | 351 | 5,24 % |
11 à 17 ans | 249 | 241 | 490 | 7,31 % |
Total 0 à 17 ans | 635 | 635 | 1 270 | 18,94 % |
18 à 24 ans | 257 | 190 | 447 | 6,66 % |
25 à 39 ans | 665 | 591 | 1 257 | 18,74 % |
Total 18 à 39 ans | 922 | 781 | 1 703 | 25,40 % |
Total 0 à 39 ans | 1 557 | 1 416 | 2 973 | 44,33 % |
40 à 54 ans | 794 | 610 | 1 404 | 20,94 % |
55 à 64 ans | 511 | 447 | 958 | 14,29 % |
Total 50 à 64 ans | 1 305 | 1 057 | 2 362 | 35,22 % |
65 à 79 ans | 474 | 486 | 960 | 14,31 % |
80 ans et + | 166 | 246 | 412 | 6,14 % |
Total 65 ans et + | 640 | 731 | 1 371 | 20,44 % |
Total 40 ans et + | 1 945 | 1 788 | 3 734 | 55,67 % |
Total final | 3 502 (52,22 %) | 3 205 (47,78 %) | 6 707 | 100 % |
Les données de répartition de la population par âge et par sexe, concernent l'année 2020, ce sont les données les plus récentes fournies par l'INSEE. Les données de l'INSEE sur le comptage des populations par tranche d'âge peuvent aussi être des décimales du fait de leurs méthodes de calcul, bien qu'arrondies pour plus de clarté logique.