Population de la Gravona
Evolution de la population dans la région de la Gravona depuis 2007
10 communes : Bocognano, Carbuccia, Cuttoli Corticchiato, Peri, Sarrola Carcopino, Tavaco, Tavera, Ucciani, Valle di Mezzana, Vero
Découvrir la région de la Gravona.
Tableau
Gravona : Evolution démographique | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
7 803 | 8 103 | 8 313 | 8 432 | 8 600 | 8 729 | 8 941 | 9 148 | 9 392 | 9 789 | 10 358 | 10 439 | 10 488 | 10 554 | 10 561 | 10 618 |
- | +300 | +210 | +119 | +168 | +129 | +212 | +207 | +244 | +397 | +569 | +81 | +49 | +66 | +7 | +57 |
- | +4% | +3% | +1% | +2% | +2% | +2% | +2% | +3% | +4% | +6% | +1% | +0% | +1% | +0% | +1% |
- | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
Global : +2 815 (+36%) | |||||||||||||||
Superficie : 26 850 hectares | |||||||||||||||
Densité de population en 2022 : 48 habitants par km² |
Graphique
Répartition de la population par âge et par sexe en 2020 dans la région de : Gravona
Tranches d'âge | Hommes | Femmes | Total | Proportions* |
---|---|---|---|---|
0 à 2 ans | 131 | 159 | 290 | 2,75 % |
3 à 5 ans | 183 | 178 | 361 | 3,43 % |
6 à 10 ans | 338 | 320 | 658 | 6,24 % |
11 à 17 ans | 419 | 422 | 841 | 7,97 % |
Total 0 à 17 ans | 1 072 | 1 079 | 2 151 | 20,38 % |
18 à 24 ans | 313 | 276 | 589 | 5,58 % |
25 à 39 ans | 875 | 1 039 | 1 914 | 18,14 % |
Total 18 à 39 ans | 1 188 | 1 316 | 2 503 | 23,72 % |
Total 0 à 39 ans | 2 259 | 2 395 | 4 654 | 44,10 % |
40 à 54 ans | 1 149 | 1 182 | 2 331 | 22,08 % |
55 à 64 ans | 694 | 737 | 1 431 | 13,56 % |
Total 50 à 64 ans | 1 843 | 1 919 | 3 762 | 35,65 % |
65 à 79 ans | 753 | 774 | 1 527 | 14,47 % |
80 ans et + | 226 | 385 | 611 | 5,79 % |
Total 65 ans et + | 979 | 1 159 | 2 138 | 20,26 % |
Total 40 ans et + | 2 821 | 3 078 | 5 900 | 55,90 % |
Total final | 5 081 (48,14 %) | 5 473 (51,86 %) | 10 554 | 100 % |
Les données de répartition de la population par âge et par sexe, concernent l'année 2020, ce sont les données les plus récentes fournies par l'INSEE. Les données de l'INSEE sur le comptage des populations par tranche d'âge peuvent aussi être des décimales du fait de leurs méthodes de calcul, bien qu'arrondies pour plus de clarté logique.