Population du Prunelli
Evolution de la population dans la région du Prunelli depuis 2007
6 communes : Bastelica, Bastelicaccia, Cauro, Eccica Suarella, Ocana, Tolla
Découvrir la région du Prunelli.
Tableau
Prunelli : Evolution démographique | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
6 464 | 6 604 | 6 695 | 6 796 | 6 920 | 7 115 | 7 293 | 7 464 | 7 594 | 7 728 | 7 869 | 8 050 | 8 183 | 8 361 | 8 351 | 8 391 |
- | +140 | +91 | +101 | +124 | +195 | +178 | +171 | +130 | +134 | +141 | +181 | +133 | +178 | -10 | +40 |
- | +2% | +1% | +2% | +2% | +3% | +3% | +2% | +2% | +2% | +2% | +2% | +2% | +2% | 0% | +0% |
- | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ |
Global : +1 927 (+30%) | |||||||||||||||
Superficie : 23 978 hectares | |||||||||||||||
Densité de population en 2022 : 69 habitants par km² |
Graphique
Répartition de la population par âge et par sexe en 2020 dans la région de : Prunelli
Tranches d'âge | Hommes | Femmes | Total | Proportions* |
---|---|---|---|---|
0 à 2 ans | 116 | 95 | 210 | 2,52 % |
3 à 5 ans | 113 | 134 | 247 | 2,95 % |
6 à 10 ans | 226 | 200 | 426 | 5,10 % |
11 à 17 ans | 323 | 287 | 609 | 7,29 % |
Total 0 à 17 ans | 777 | 716 | 1 493 | 17,86 % |
18 à 24 ans | 222 | 222 | 444 | 5,32 % |
25 à 39 ans | 723 | 765 | 1 488 | 17,80 % |
Total 18 à 39 ans | 945 | 988 | 1 933 | 23,11 % |
Total 0 à 39 ans | 1 722 | 1 703 | 3 426 | 40,97 % |
40 à 54 ans | 859 | 911 | 1 770 | 21,17 % |
55 à 64 ans | 636 | 643 | 1 279 | 15,30 % |
Total 50 à 64 ans | 1 495 | 1 554 | 3 049 | 36,47 % |
65 à 79 ans | 667 | 727 | 1 394 | 16,68 % |
80 ans et + | 176 | 316 | 492 | 5,88 % |
Total 65 ans et + | 843 | 1 044 | 1 886 | 22,56 % |
Total 40 ans et + | 2 338 | 2 598 | 4 935 | 59,03 % |
Total final | 4 060 (48,56 %) | 4 301 (51,44 %) | 8 361 | 100 % |
Les données de répartition de la population par âge et par sexe, concernent l'année 2020, ce sont les données les plus récentes fournies par l'INSEE. Les données de l'INSEE sur le comptage des populations par tranche d'âge peuvent aussi être des décimales du fait de leurs méthodes de calcul, bien qu'arrondies pour plus de clarté logique.