Canton de Fretu
Evolution de la population dans le canton de Fretu depuis 2007
Tableau
2007 | 2012 | 2022 | |
---|---|---|---|
PopulationDifférenceEvolution | |||
Figari - 10022 ha | 1 141 | 1 392+251+22% | 1 742+350+25% |
Monacia d Aullène - 3985 ha | 485 | 467-18-4% | 546+79+17% |
Pianottoli Caldarello - 4278 ha | 834 | 934+100+12% | 800-134-14% |
Sotta - 6650 ha | 872 | 1 104+232+27% | 1 866+762+69% |
Graphique
Répartition de la population par âge et par sexe en 2020 dans le canton de : Fretu
Tranches d'âge | Hommes | Femmes | Total | Proportions* |
---|---|---|---|---|
0 à 2 ans | 66 | 58 | 125 | 2,73 % |
3 à 5 ans | 58 | 56 | 114 | 2,49 % |
6 à 10 ans | 124 | 133 | 257 | 5,61 % |
11 à 17 ans | 180 | 159 | 339 | 7,40 % |
Total 0 à 17 ans | 428 | 406 | 834 | 18,24 % |
18 à 24 ans | 137 | 106 | 243 | 5,30 % |
25 à 39 ans | 369 | 381 | 750 | 16,38 % |
Total 18 à 39 ans | 506 | 487 | 992 | 21,69 % |
Total 0 à 39 ans | 934 | 893 | 1 827 | 39,93 % |
40 à 54 ans | 501 | 481 | 981 | 21,45 % |
55 à 64 ans | 365 | 318 | 683 | 14,93 % |
Total 50 à 64 ans | 865 | 799 | 1 664 | 36,38 % |
65 à 79 ans | 385 | 385 | 770 | 16,84 % |
80 ans et + | 130 | 184 | 314 | 6,86 % |
Total 65 ans et + | 515 | 569 | 1 084 | 23,70 % |
Total 40 ans et + | 1 380 | 1 368 | 2 748 | 60,07 % |
Total final | 2 314 (50,59 %) | 2 261 (49,41 %) | 4 575 | 100 % |
Les données de répartition de la population par âge et par sexe, concernent l'année 2020, ce sont les données les plus récentes fournies par l'INSEE. Les données de l'INSEE sur le comptage des populations par tranche d'âge peuvent aussi être des décimales du fait de leurs méthodes de calcul, bien qu'arrondies pour plus de clarté logique.