vdcfr
  1. Villages
  2. Insee
  3. Canton de Marana
Changer de filtre
[ Canton ]

Canton de Marana

Evolution de la population dans le canton de Marana depuis 2007

Tableau

200720122022
PopulationDifférenceEvolution
Biguglia - 2227 ha6 2157 547+1 332+21%7 638+91+1%
Borgo - 3778 ha7 0307 950+920+13%10 102+2 152+27%
Furiani - 1849 ha4 6775 591+914+20%6 308+717+13%
Lucciana - 2916 ha4 0104 883+873+22%6 354+1 471+30%

Graphique

Répartition de la population par âge et par sexe en 2020 dans le canton de : Marana

Tranches d'âgeHommesFemmesTotalProportions*
0 à 2 ans4044368402,92 %
3 à 5 ans4664989643,35 %
6 à 10 ans9638691 8336,37 %
11 à 17 ans1 3041 1982 5028,69 %
Total 0 à 17 ans3 1383 0016 13821,32 %
18 à 24 ans1 0529391 9916,92 %
25 à 39 ans2 7222 9185 64119,59 %
Total 18 à 39 ans3 7753 8577 63226,51 %
Total 0 à 39 ans6 9126 85813 77047,82 %
40 à 54 ans3 2493 3386 58722,88 %
55 à 64 ans1 7441 8533 59712,49 %
Total 50 à 64 ans4 9945 19110 18535,37 %
65 à 79 ans1 7711 9253 69612,84 %
80 ans et +4766661 1423,97 %
Total 65 ans et +2 2482 5914 83916,80 %
Total 40 ans et +7 2417 78215 02452,18 %
Total final14 154 (49,15 %)14 640 (50,85 %)28 794100 %
*Les pourcentages sont arrondis à la 2e décimale.

Les données de répartition de la population par âge et par sexe, concernent l'année 2020, ce sont les données les plus récentes fournies par l'INSEE. Les données de l'INSEE sur le comptage des populations par tranche d'âge peuvent aussi être des décimales du fait de leurs méthodes de calcul, bien qu'arrondies pour plus de clarté logique.