Canton de Marana
Evolution de la population dans le canton de Marana depuis 2007
Tableau
2007 | 2012 | 2022 | |
---|---|---|---|
PopulationDifférenceEvolution | |||
Biguglia - 2227 ha | 6 215 | 7 547+1 332+21% | 7 638+91+1% |
Borgo - 3778 ha | 7 030 | 7 950+920+13% | 10 102+2 152+27% |
Furiani - 1849 ha | 4 677 | 5 591+914+20% | 6 308+717+13% |
Lucciana - 2916 ha | 4 010 | 4 883+873+22% | 6 354+1 471+30% |
Graphique
Répartition de la population par âge et par sexe en 2020 dans le canton de : Marana
Tranches d'âge | Hommes | Femmes | Total | Proportions* |
---|---|---|---|---|
0 à 2 ans | 404 | 436 | 840 | 2,92 % |
3 à 5 ans | 466 | 498 | 964 | 3,35 % |
6 à 10 ans | 963 | 869 | 1 833 | 6,37 % |
11 à 17 ans | 1 304 | 1 198 | 2 502 | 8,69 % |
Total 0 à 17 ans | 3 138 | 3 001 | 6 138 | 21,32 % |
18 à 24 ans | 1 052 | 939 | 1 991 | 6,92 % |
25 à 39 ans | 2 722 | 2 918 | 5 641 | 19,59 % |
Total 18 à 39 ans | 3 775 | 3 857 | 7 632 | 26,51 % |
Total 0 à 39 ans | 6 912 | 6 858 | 13 770 | 47,82 % |
40 à 54 ans | 3 249 | 3 338 | 6 587 | 22,88 % |
55 à 64 ans | 1 744 | 1 853 | 3 597 | 12,49 % |
Total 50 à 64 ans | 4 994 | 5 191 | 10 185 | 35,37 % |
65 à 79 ans | 1 771 | 1 925 | 3 696 | 12,84 % |
80 ans et + | 476 | 666 | 1 142 | 3,97 % |
Total 65 ans et + | 2 248 | 2 591 | 4 839 | 16,80 % |
Total 40 ans et + | 7 241 | 7 782 | 15 024 | 52,18 % |
Total final | 14 154 (49,15 %) | 14 640 (50,85 %) | 28 794 | 100 % |
Les données de répartition de la population par âge et par sexe, concernent l'année 2020, ce sont les données les plus récentes fournies par l'INSEE. Les données de l'INSEE sur le comptage des populations par tranche d'âge peuvent aussi être des décimales du fait de leurs méthodes de calcul, bien qu'arrondies pour plus de clarté logique.