vdcfr
  1. Villages
  2. Insee
  3. Canton de Ajaccio
Changer de filtre
[ Canton ]

Canton de Ajaccio

Evolution de la population dans le canton de Ajaccio depuis 2007

Tableau

200720122022
PopulationDifférenceEvolution
Ajaccio - 8203 ha64 43266 245+1 813+3%75 343+9 098+14%

Graphique

Répartition de la population par âge et par sexe en 2020 dans le canton de : Ajaccio

Tranches d'âgeHommesFemmesTotalProportions*
0 à 2 ans1 2191 1582 3773,27 %
3 à 5 ans1 4041 3412 7453,78 %
6 à 10 ans2 1932 1034 2965,91 %
11 à 17 ans2 6942 6125 3067,30 %
Total 0 à 17 ans7 5107 21414 72420,27 %
18 à 24 ans2 0322 1054 1375,70 %
25 à 39 ans6 3197 44313 76118,94 %
Total 18 à 39 ans8 3509 54817 89924,64 %
Total 0 à 39 ans15 86016 76232 62344,91 %
40 à 54 ans7 1647 70114 86620,46 %
55 à 64 ans3 7924 3168 10811,16 %
Total 50 à 64 ans10 95612 01822 97331,62 %
65 à 79 ans5 4006 42111 82116,27 %
80 ans et +2 0293 2015 2307,20 %
Total 65 ans et +7 4309 62117 05123,47 %
Total 40 ans et +18 38521 63940 02455,09 %
Total final34 246 (47,14 %)38 401 (52,86 %)72 647100 %
*Les pourcentages sont arrondis à la 2e décimale.

Les données de répartition de la population par âge et par sexe, concernent l'année 2020, ce sont les données les plus récentes fournies par l'INSEE. Les données de l'INSEE sur le comptage des populations par tranche d'âge peuvent aussi être des décimales du fait de leurs méthodes de calcul, bien qu'arrondies pour plus de clarté logique.