vdcfr
  1. Villages
  2. Insee
  3. Canton de Bastia
Changer de filtre
[ Canton ]

Canton de Bastia

Evolution de la population dans le canton de Bastia depuis 2007

Tableau

200720122022
PopulationDifférenceEvolution
Bastia - 1938 ha43 31543 479+164+0%47 459+3 980+9%

Graphique

Répartition de la population par âge et par sexe en 2020 dans le canton de : Bastia

Tranches d'âgeHommesFemmesTotalProportions*
0 à 2 ans7546921 4462,99 %
3 à 5 ans8516941 5453,20 %
6 à 10 ans1 5311 3272 8585,92 %
11 à 17 ans2 0701 7513 8227,91 %
Total 0 à 17 ans5 2074 4649 67120,02 %
18 à 24 ans1 6261 8983 5247,30 %
25 à 39 ans4 5465 2259 77120,23 %
Total 18 à 39 ans6 1727 12313 29527,53 %
Total 0 à 39 ans11 37911 58722 96647,55 %
40 à 54 ans4 4975 2939 79020,27 %
55 à 64 ans2 4792 8585 33611,05 %
Total 50 à 64 ans6 9758 15115 12631,32 %
65 à 79 ans3 2614 0377 29815,11 %
80 ans et +1 1221 7842 9066,02 %
Total 65 ans et +4 3835 82110 20421,13 %
Total 40 ans et +11 35913 97225 33052,45 %
Total final22 737 (47,08 %)25 559 (52,92 %)48 296100 %
*Les pourcentages sont arrondis à la 2e décimale.

Les données de répartition de la population par âge et par sexe, concernent l'année 2020, ce sont les données les plus récentes fournies par l'INSEE. Les données de l'INSEE sur le comptage des populations par tranche d'âge peuvent aussi être des décimales du fait de leurs méthodes de calcul, bien qu'arrondies pour plus de clarté logique.