Canton de Niolu
Evolution de la population dans le canton de Niolu depuis 2007
Tableau
2007 | 2012 | 2022 | |
---|---|---|---|
PopulationDifférenceEvolution | |||
Albertacce - 9712 ha | 226 | 215-11-5% | 199-16-7% |
Calacuccia - 1877 ha | 333 | 296-37-11% | 270-26-9% |
Casamaccioli - 3617 ha | 98 | 98+0+0% | 114+16+16% |
Corscia - 5899 ha | 164 | 166+2+1% | 124-42-25% |
Lozzi - 3079 ha | 130 | 122-8-6% | 110-12-10% |
Graphique
Répartition de la population par âge et par sexe en 2020 dans le canton de : Niolu
Tranches d'âge | Hommes | Femmes | Total | Proportions* |
---|---|---|---|---|
0 à 2 ans | 7 | 5 | 12 | 1,50 % |
3 à 5 ans | 9 | 5 | 14 | 1,72 % |
6 à 10 ans | 15 | 14 | 29 | 3,54 % |
11 à 17 ans | 14 | 12 | 26 | 3,23 % |
Total 0 à 17 ans | 46 | 36 | 82 | 10,00 % |
18 à 24 ans | 19 | 15 | 34 | 4,21 % |
25 à 39 ans | 53 | 45 | 97 | 11,90 % |
Total 18 à 39 ans | 72 | 60 | 132 | 16,11 % |
Total 0 à 39 ans | 118 | 96 | 214 | 26,10 % |
40 à 54 ans | 57 | 66 | 123 | 15,02 % |
55 à 64 ans | 80 | 49 | 129 | 15,72 % |
Total 50 à 64 ans | 137 | 115 | 252 | 30,74 % |
65 à 79 ans | 136 | 119 | 255 | 31,11 % |
80 ans et + | 43 | 55 | 99 | 12,04 % |
Total 65 ans et + | 179 | 174 | 353 | 43,15 % |
Total 40 ans et + | 316 | 289 | 605 | 73,89 % |
Total final | 434 (53,00 %) | 385 (47,00 %) | 819 | 100 % |
Les données de répartition de la population par âge et par sexe, concernent l'année 2020, ce sont les données les plus récentes fournies par l'INSEE. Les données de l'INSEE sur le comptage des populations par tranche d'âge peuvent aussi être des décimales du fait de leurs méthodes de calcul, bien qu'arrondies pour plus de clarté logique.