Canton de Asco
Evolution de la population dans le canton de Asco depuis 2007
Tableau
2007 | 2012 | 2022 | |
---|---|---|---|
PopulationDifférenceEvolution | |||
Asco - 12281 ha | 131 | 118-13-10% | 116-2-2% |
Castifao - 4215 ha | 153 | 160+7+5% | 152-8-5% |
Moltifao - 5519 ha | 682 | 734+52+8% | 719-15-2% |
Graphique
Répartition de la population par âge et par sexe en 2020 dans le canton de : Asco
Tranches d'âge | Hommes | Femmes | Total | Proportions* |
---|---|---|---|---|
0 à 2 ans | 6 | 4 | 10 | 1,05 % |
3 à 5 ans | 14 | 5 | 19 | 2,00 % |
6 à 10 ans | 19 | 16 | 36 | 3,69 % |
11 à 17 ans | 30 | 36 | 67 | 6,92 % |
Total 0 à 17 ans | 70 | 62 | 132 | 13,66 % |
18 à 24 ans | 30 | 22 | 52 | 5,41 % |
25 à 39 ans | 66 | 62 | 129 | 13,36 % |
Total 18 à 39 ans | 96 | 84 | 181 | 18,77 % |
Total 0 à 39 ans | 166 | 146 | 312 | 32,43 % |
40 à 54 ans | 91 | 110 | 201 | 20,87 % |
55 à 64 ans | 72 | 77 | 149 | 15,44 % |
Total 50 à 64 ans | 163 | 186 | 350 | 36,31 % |
65 à 79 ans | 107 | 97 | 205 | 21,27 % |
80 ans et + | 39 | 58 | 96 | 10,00 % |
Total 65 ans et + | 146 | 155 | 301 | 31,27 % |
Total 40 ans et + | 309 | 341 | 651 | 67,58 % |
Total final | 475 (49,36 %) | 488 (50,64 %) | 963 | 100 % |
Les données de répartition de la population par âge et par sexe, concernent l'année 2020, ce sont les données les plus récentes fournies par l'INSEE. Les données de l'INSEE sur le comptage des populations par tranche d'âge peuvent aussi être des décimales du fait de leurs méthodes de calcul, bien qu'arrondies pour plus de clarté logique.