Canton de Orezza
Evolution de la population dans le canton de Orezza depuis 2007
Tableau
2007 | 2012 | 2022 | |
---|---|---|---|
PopulationDifférenceEvolution | |||
Campana - 237 ha | 23 | 20-3-13% | 22+2+10% |
Carcheto Brustico - 519 ha | 24 | 28+4+17% | 57+29+104% |
Carpineto - 244 ha | 24 | 29+5+21% | 37+8+28% |
Monacia d Orezza - 452 ha | 32 | 32+0+0% | 24-8-25% |
Nocario - 308 ha | 54 | 60+6+11% | 75+15+25% |
Parata - 283 ha | 33 | 31-2-6% | 25-6-19% |
Piazzole - 386 ha | 47 | 48+1+2% | 50+2+4% |
Pie d Orezza - 579 ha | 34 | 36+2+6% | 37+1+3% |
Piedicroce - 327 ha | 123 | 127+4+3% | 80-47-37% |
Piedipartino - 325 ha | 17 | 17+0+0% | 17+0+0% |
Rapaggio - 256 ha | 18 | 21+3+17% | 31+10+48% |
Stazzona - 139 ha | 38 | 41+3+8% | 34-7-17% |
Valle d Orezza - 393 ha | 46 | 44-2-4% | 26-18-41% |
Verdèse - 102 ha | 29 | 38+9+31% | 43+5+13% |
Graphique
Répartition de la population par âge et par sexe en 2020 dans le canton de : Orezza
Tranches d'âge | Hommes | Femmes | Total | Proportions* |
---|---|---|---|---|
0 à 2 ans | 4 | 2 | 6 | 1,07 % |
3 à 5 ans | 5 | 5 | 9 | 1,78 % |
6 à 10 ans | 6 | 5 | 10 | 1,91 % |
11 à 17 ans | 6 | 14 | 20 | 3,85 % |
Total 0 à 17 ans | 20 | 25 | 46 | 8,61 % |
18 à 24 ans | 10 | 15 | 25 | 4,74 % |
25 à 39 ans | 35 | 21 | 56 | 10,59 % |
Total 18 à 39 ans | 46 | 35 | 81 | 15,33 % |
Total 0 à 39 ans | 66 | 61 | 127 | 23,95 % |
40 à 54 ans | 52 | 46 | 97 | 18,39 % |
55 à 64 ans | 59 | 52 | 112 | 21,14 % |
Total 50 à 64 ans | 111 | 98 | 209 | 39,53 % |
65 à 79 ans | 83 | 58 | 141 | 26,61 % |
80 ans et + | 18 | 35 | 52 | 9,89 % |
Total 65 ans et + | 101 | 92 | 193 | 36,50 % |
Total 40 ans et + | 212 | 190 | 402 | 76,04 % |
Total final | 278 (52,52 %) | 251 (47,48 %) | 529 | 100 % |
Les données de répartition de la population par âge et par sexe, concernent l'année 2020, ce sont les données les plus récentes fournies par l'INSEE. Les données de l'INSEE sur le comptage des populations par tranche d'âge peuvent aussi être des décimales du fait de leurs méthodes de calcul, bien qu'arrondies pour plus de clarté logique.