Canton de Calenzana
Evolution de la population dans le canton de Calenzana depuis 2007
Tableau
2007 | 2012 | 2022 | |
---|---|---|---|
PopulationDifférenceEvolution | |||
Calenzana - 18277 ha | 1 831 | 2 308+477+26% | 2 571+263+11% |
Moncale - 709 ha | 237 | 281+44+19% | 342+61+22% |
Montegrosso - 2278 ha | 414 | 453+39+9% | 417-36-8% |
Zilia - 1401 ha | 227 | 293+66+29% | 314+21+7% |
Graphique
Répartition de la population par âge et par sexe en 2020 dans le canton de : Calenzana
Tranches d'âge | Hommes | Femmes | Total | Proportions* |
---|---|---|---|---|
0 à 2 ans | 56 | 55 | 111 | 3,11 % |
3 à 5 ans | 74 | 64 | 138 | 3,84 % |
6 à 10 ans | 113 | 111 | 224 | 6,26 % |
11 à 17 ans | 165 | 160 | 325 | 9,09 % |
Total 0 à 17 ans | 408 | 390 | 798 | 22,30 % |
18 à 24 ans | 75 | 76 | 152 | 4,23 % |
25 à 39 ans | 271 | 322 | 593 | 16,56 % |
Total 18 à 39 ans | 346 | 398 | 745 | 20,80 % |
Total 0 à 39 ans | 754 | 789 | 1 543 | 43,10 % |
40 à 54 ans | 385 | 354 | 739 | 20,65 % |
55 à 64 ans | 227 | 224 | 452 | 12,61 % |
Total 50 à 64 ans | 612 | 579 | 1 191 | 33,26 % |
65 à 79 ans | 279 | 331 | 610 | 17,03 % |
80 ans et + | 106 | 130 | 237 | 6,61 % |
Total 65 ans et + | 386 | 461 | 846 | 23,64 % |
Total 40 ans et + | 998 | 1 039 | 2 037 | 56,90 % |
Total final | 1 752 (48,94 %) | 1 828 (51,06 %) | 3 580 | 100 % |
Les données de répartition de la population par âge et par sexe, concernent l'année 2020, ce sont les données les plus récentes fournies par l'INSEE. Les données de l'INSEE sur le comptage des populations par tranche d'âge peuvent aussi être des décimales du fait de leurs méthodes de calcul, bien qu'arrondies pour plus de clarté logique.