Canton de Ostriconi
Evolution de la population dans le canton de Ostriconi depuis 2007
Tableau
2007 | 2012 | 2022 | |
---|---|---|---|
PopulationDifférenceEvolution | |||
Novella - 3023 ha | 80 | 88+8+10% | 80-8-9% |
Palasca - 4956 ha | 134 | 153+19+14% | 190+37+24% |
Graphique
Répartition de la population par âge et par sexe en 2020 dans le canton de : Ostriconi
Tranches d'âge | Hommes | Femmes | Total | Proportions* |
---|---|---|---|---|
0 à 2 ans | 3 | 4 | 7 | 2,67 % |
3 à 5 ans | 5 | 1 | 6 | 2,29 % |
6 à 10 ans | 4 | 4 | 8 | 3,05 % |
11 à 17 ans | 7 | 8 | 15 | 5,72 % |
Total 0 à 17 ans | 19 | 17 | 36 | 13,72 % |
18 à 24 ans | 4 | 5 | 9 | 3,44 % |
25 à 39 ans | 23 | 20 | 43 | 16,40 % |
Total 18 à 39 ans | 27 | 25 | 52 | 19,83 % |
Total 0 à 39 ans | 46 | 42 | 89 | 33,56 % |
40 à 54 ans | 27 | 27 | 54 | 20,61 % |
55 à 64 ans | 18 | 23 | 41 | 15,63 % |
Total 50 à 64 ans | 45 | 50 | 96 | 36,25 % |
65 à 79 ans | 28 | 26 | 54 | 20,64 % |
80 ans et + | 11 | 14 | 25 | 9,56 % |
Total 65 ans et + | 39 | 40 | 80 | 30,20 % |
Total 40 ans et + | 85 | 91 | 175 | 66,44 % |
Total final | 131 (49,62 %) | 133 (50,38 %) | 264 | 100 % |
Les données de répartition de la population par âge et par sexe, concernent l'année 2020, ce sont les données les plus récentes fournies par l'INSEE. Les données de l'INSEE sur le comptage des populations par tranche d'âge peuvent aussi être des décimales du fait de leurs méthodes de calcul, bien qu'arrondies pour plus de clarté logique.