Village de Bustanico
Evolution de la population de la commune de Bustanico depuis 2007
Découvrir la page dédiée à la commune de Bustanico.
Tableau
Bustanico : Evolution démographique | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
66 | 64 | 62 | 61 | 60 | 60 | 59 | 59 | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 | 65 |
- | -2 | -2 | -1 | -1 | +0 | -1 | +0 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | -1 |
- | -3% | -3% | -2% | -2% | +0% | -2% | +0% | +3% | +3% | +2% | +2% | +2% | +0% | +0% | -2% |
- | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ |
Global : -1 (-2%) | |||||||||||||||
Superficie : 1 152 hectares | |||||||||||||||
Densité de population en 2022 : 6 habitants par km² |
Graphique
Répartition de la population selon les dernières données fournies par l'INSEE (2020) par âge et par sexe dans la commune de Bustanico
Tranches d'âge | Hommes | Femmes | Total | Proportions* |
---|---|---|---|---|
0 à 2 ans | 1 | 0 | 1 | 1,55 % |
3 à 5 ans | 0 | 1 | 1 | 1,55 % |
6 à 10 ans | 1 | 2 | 3 | 4,62 % |
11 à 17 ans | 1 | 0 | 1 | 1,55 % |
Total 0 à 17 ans | 3 | 3 | 6 | 9,26 % |
18 à 24 ans | 0 | 1 | 1 | 1,55 % |
25 à 39 ans | 3 | 3 | 6 | 9,24 % |
Total 18 à 39 ans | 3 | 4 | 7 | 10,79 % |
Total 0 à 39 ans | 6 | 7 | 13 | 20,05 % |
40 à 54 ans | 6 | 5 | 11 | 16,92 % |
55 à 64 ans | 7 | 9 | 16 | 24,62 % |
Total 50 à 64 ans | 13 | 14 | 27 | 41,55 % |
65 à 79 ans | 12 | 4 | 16 | 24,61 % |
80 ans et + | 4 | 5 | 9 | 13,85 % |
Total 65 ans et + | 16 | 9 | 25 | 38,45 % |
Total 40 ans et + | 29 | 23 | 53 | 80,00 % |
Total final | 36 (53,84 %) | 30 (46,16 %) | 66 | 100 % |
Les données de répartition de la population par âge et par sexe, concernent l'année 2020, ce sont les données les plus récentes fournies par l'INSEE. Les données de l'INSEE sur le comptage des populations par tranche d'âge peuvent aussi être des décimales du fait de leurs méthodes de calcul, bien qu'arrondies pour plus de clarté logique.