Village de Zévaco
Evolution de la population de la commune de Zévaco depuis 2007
Découvrir la page dédiée à la commune de Zévaco.
Tableau
Zévaco : Evolution démographique | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 61 | 60 | 59 | 59 | 59 | 57 | 54 | 52 | 51 | 51 |
- | +0 | +0 | +0 | +1 | +0 | -1 | -1 | -1 | +0 | +0 | -2 | -3 | -2 | -1 | +0 |
- | +0% | +0% | +0% | +2% | +0% | -2% | -2% | -2% | +0% | +0% | -3% | -5% | -4% | -2% | +0% |
- | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ |
Global : -10 (-16%) | |||||||||||||||
Superficie : 1 004 hectares | |||||||||||||||
Densité de population en 2022 : 5 habitants par km² |
Graphique
Répartition de la population selon les dernières données fournies par l'INSEE (2020) par âge et par sexe dans la commune de Zévaco
Tranches d'âge | Hommes | Femmes | Total | Proportions* |
---|---|---|---|---|
0 à 2 ans | 1 | 0 | 1 | 1,92 % |
3 à 5 ans | 2 | 0 | 2 | 3,85 % |
6 à 10 ans | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
11 à 17 ans | 1 | 0 | 1 | 1,92 % |
Total 0 à 17 ans | 4 | 0 | 4 | 7,69 % |
18 à 24 ans | 1 | 1 | 2 | 3,85 % |
25 à 39 ans | 10 | 1 | 11 | 21,15 % |
Total 18 à 39 ans | 11 | 2 | 13 | 25,00 % |
Total 0 à 39 ans | 15 | 2 | 17 | 32,69 % |
40 à 54 ans | 6 | 3 | 9 | 17,31 % |
55 à 64 ans | 7 | 5 | 12 | 23,08 % |
Total 50 à 64 ans | 13 | 8 | 21 | 40,38 % |
65 à 79 ans | 4 | 4 | 8 | 15,38 % |
80 ans et + | 4 | 2 | 6 | 11,54 % |
Total 65 ans et + | 8 | 6 | 14 | 26,92 % |
Total 40 ans et + | 21 | 14 | 35 | 67,31 % |
Total final | 36 (69,23 %) | 16 (30,77 %) | 52 | 100 % |
Les données de répartition de la population par âge et par sexe, concernent l'année 2020, ce sont les données les plus récentes fournies par l'INSEE. Les données de l'INSEE sur le comptage des populations par tranche d'âge peuvent aussi être des décimales du fait de leurs méthodes de calcul, bien qu'arrondies pour plus de clarté logique.