Village de Ville di Pietrabugno
Evolution de la population de la commune de Ville di Pietrabugno depuis 2007
Découvrir la page dédiée à la commune de Ville di Pietrabugno.
Tableau
Ville di Pietrabugno : Evolution démographique | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
3 075 | 3 179 | 3 312 | 3 446 | 3 580 | 3 559 | 3 552 | 3 465 | 3 379 | 3 292 | 3 323 | 3 318 | 3 328 | 3 278 | 3 232 | 3 187 |
- | +104 | +133 | +134 | +134 | -21 | -7 | -87 | -86 | -87 | +31 | -5 | +10 | -50 | -46 | -45 |
- | +3% | +4% | +4% | +4% | -1% | 0% | -2% | -2% | -3% | +1% | 0% | +0% | -2% | -1% | -1% |
- | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ |
Global : +112 (+4%) | |||||||||||||||
Superficie : 753 hectares | |||||||||||||||
Densité de population en 2022 : 423 habitants par km² |
Graphique
Répartition de la population selon les dernières données fournies par l'INSEE (2020) par âge et par sexe dans la commune de Ville di Pietrabugno
Tranches d'âge | Hommes | Femmes | Total | Proportions* |
---|---|---|---|---|
0 à 2 ans | 32 | 31 | 64 | 1,94 % |
3 à 5 ans | 32 | 32 | 63 | 1,93 % |
6 à 10 ans | 81 | 72 | 153 | 4,68 % |
11 à 17 ans | 131 | 89 | 220 | 6,72 % |
Total 0 à 17 ans | 276 | 225 | 501 | 15,28 % |
18 à 24 ans | 77 | 74 | 151 | 4,62 % |
25 à 39 ans | 187 | 251 | 439 | 13,38 % |
Total 18 à 39 ans | 264 | 326 | 590 | 18,00 % |
Total 0 à 39 ans | 540 | 551 | 1 091 | 33,28 % |
40 à 54 ans | 311 | 352 | 663 | 20,22 % |
55 à 64 ans | 240 | 285 | 524 | 16,00 % |
Total 50 à 64 ans | 551 | 636 | 1 187 | 36,22 % |
65 à 79 ans | 302 | 406 | 708 | 21,60 % |
80 ans et + | 120 | 172 | 292 | 8,90 % |
Total 65 ans et + | 422 | 578 | 1 000 | 30,51 % |
Total 40 ans et + | 973 | 1 215 | 2 187 | 66,73 % |
Total final | 1 513 (46,14 %) | 1 765 (53,86 %) | 3 278 | 100 % |
Les données de répartition de la population par âge et par sexe, concernent l'année 2020, ce sont les données les plus récentes fournies par l'INSEE. Les données de l'INSEE sur le comptage des populations par tranche d'âge peuvent aussi être des décimales du fait de leurs méthodes de calcul, bien qu'arrondies pour plus de clarté logique.