Village de Tox
Evolution de la population de la commune de Tox depuis 2007
Découvrir la page dédiée à la commune de Tox.
Tableau
Tox : Evolution démographique | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
111 | 106 | 100 | 93 | 88 | 91 | 95 | 99 | 98 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 98 | 99 |
- | -5 | -6 | -7 | -5 | +3 | +4 | +4 | -1 | -2 | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +1 |
- | -5% | -6% | -7% | -5% | +3% | +4% | +4% | -1% | -2% | +0% | +0% | +0% | +1% | +1% | +1% |
- | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
Global : -12 (-11%) | |||||||||||||||
Superficie : 1 479 hectares | |||||||||||||||
Densité de population en 2022 : 7 habitants par km² |
Graphique
Répartition de la population selon les dernières données fournies par l'INSEE (2020) par âge et par sexe dans la commune de Tox
Tranches d'âge | Hommes | Femmes | Total | Proportions* |
---|---|---|---|---|
0 à 2 ans | 0 | 1 | 1 | 1,04 % |
3 à 5 ans | 1 | 0 | 1 | 1,04 % |
6 à 10 ans | 2 | 2 | 4 | 4,16 % |
11 à 17 ans | 1 | 2 | 3 | 3,12 % |
Total 0 à 17 ans | 4 | 5 | 9 | 9,37 % |
18 à 24 ans | 2 | 1 | 3 | 3,12 % |
25 à 39 ans | 4 | 11 | 15 | 15,62 % |
Total 18 à 39 ans | 6 | 12 | 18 | 18,74 % |
Total 0 à 39 ans | 10 | 17 | 27 | 28,11 % |
40 à 54 ans | 6 | 4 | 10 | 10,41 % |
55 à 64 ans | 10 | 8 | 18 | 18,74 % |
Total 50 à 64 ans | 16 | 12 | 28 | 29,15 % |
65 à 79 ans | 14 | 12 | 26 | 27,09 % |
80 ans et + | 7 | 8 | 15 | 15,62 % |
Total 65 ans et + | 21 | 20 | 41 | 42,71 % |
Total 40 ans et + | 37 | 32 | 70 | 71,87 % |
Total final | 47 (48,96 %) | 49 (51,04 %) | 97 | 100 % |
Les données de répartition de la population par âge et par sexe, concernent l'année 2020, ce sont les données les plus récentes fournies par l'INSEE. Les données de l'INSEE sur le comptage des populations par tranche d'âge peuvent aussi être des décimales du fait de leurs méthodes de calcul, bien qu'arrondies pour plus de clarté logique.