Village de Santa Reparata di Balagna
Evolution de la population de la commune de Santa Reparata di Balagna depuis 2007
Découvrir la page dédiée à la commune de Santa Reparata di Balagna.
Tableau
Santa Reparata di Balagna : Evolution démographique | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
953 | 969 | 986 | 984 | 1 000 | 1 007 | 1 014 | 1 021 | 1 011 | 1 022 | 1 012 | 1 001 | 990 | 1 000 | 1 004 | 999 |
- | +16 | +17 | -2 | +16 | +7 | +7 | +7 | -10 | +11 | -10 | -11 | -11 | +10 | +4 | -5 |
- | +2% | +2% | 0% | +2% | +1% | +1% | +1% | -1% | +1% | -1% | -1% | -1% | +1% | +0% | 0% |
- | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ |
Global : +46 (+5%) | |||||||||||||||
Superficie : 1 016 hectares | |||||||||||||||
Densité de population en 2022 : 98 habitants par km² |
Graphique
Répartition de la population selon les dernières données fournies par l'INSEE (2020) par âge et par sexe dans la commune de Santa Reparata di Balagna
Tranches d'âge | Hommes | Femmes | Total | Proportions* |
---|---|---|---|---|
0 à 2 ans | 14 | 9 | 23 | 2,31 % |
3 à 5 ans | 13 | 19 | 32 | 3,22 % |
6 à 10 ans | 22 | 31 | 53 | 5,33 % |
11 à 17 ans | 39 | 27 | 66 | 6,64 % |
Total 0 à 17 ans | 89 | 86 | 175 | 17,50 % |
18 à 24 ans | 27 | 23 | 50 | 5,04 % |
25 à 39 ans | 66 | 81 | 146 | 14,62 % |
Total 18 à 39 ans | 93 | 104 | 197 | 19,66 % |
Total 0 à 39 ans | 181 | 190 | 372 | 37,16 % |
40 à 54 ans | 95 | 97 | 192 | 19,19 % |
55 à 64 ans | 75 | 84 | 159 | 15,88 % |
Total 50 à 64 ans | 170 | 181 | 351 | 35,07 % |
65 à 79 ans | 112 | 98 | 211 | 21,08 % |
80 ans et + | 24 | 43 | 67 | 6,69 % |
Total 65 ans et + | 137 | 141 | 278 | 27,77 % |
Total 40 ans et + | 307 | 322 | 628 | 62,84 % |
Total final | 488 (48,78 %) | 512 (51,22 %) | 1 000 | 100 % |
Les données de répartition de la population par âge et par sexe, concernent l'année 2020, ce sont les données les plus récentes fournies par l'INSEE. Les données de l'INSEE sur le comptage des populations par tranche d'âge peuvent aussi être des décimales du fait de leurs méthodes de calcul, bien qu'arrondies pour plus de clarté logique.