Village de Santa Maria Poggio
Evolution de la population de la commune de Santa Maria Poggio depuis 2007
Découvrir la page dédiée à la commune de Santa Maria Poggio.
Tableau
Santa Maria Poggio : Evolution démographique | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
649 | 650 | 630 | 623 | 640 | 657 | 674 | 687 | 696 | 720 | 743 | 767 | 781 | 787 | 792 | 798 |
- | +1 | -20 | -7 | +17 | +17 | +17 | +13 | +9 | +24 | +23 | +24 | +14 | +6 | +5 | +6 |
- | +0% | -3% | -1% | +3% | +3% | +3% | +2% | +1% | +3% | +3% | +3% | +2% | +1% | +1% | +1% |
- | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
Global : +149 (+23%) | |||||||||||||||
Superficie : 1 028 hectares | |||||||||||||||
Densité de population en 2022 : 78 habitants par km² |
Graphique
Répartition de la population selon les dernières données fournies par l'INSEE (2020) par âge et par sexe dans la commune de Santa Maria Poggio
Tranches d'âge | Hommes | Femmes | Total | Proportions* |
---|---|---|---|---|
0 à 2 ans | 7 | 5 | 12 | 1,57 % |
3 à 5 ans | 8 | 12 | 21 | 2,63 % |
6 à 10 ans | 26 | 27 | 53 | 6,71 % |
11 à 17 ans | 32 | 32 | 64 | 8,16 % |
Total 0 à 17 ans | 74 | 77 | 150 | 19,07 % |
18 à 24 ans | 20 | 20 | 39 | 4,97 % |
25 à 39 ans | 60 | 68 | 127 | 16,20 % |
Total 18 à 39 ans | 79 | 87 | 167 | 21,17 % |
Total 0 à 39 ans | 153 | 164 | 317 | 40,24 % |
40 à 54 ans | 80 | 86 | 166 | 21,13 % |
55 à 64 ans | 48 | 70 | 119 | 15,06 % |
Total 50 à 64 ans | 128 | 157 | 285 | 36,19 % |
65 à 79 ans | 81 | 70 | 151 | 19,17 % |
80 ans et + | 14 | 20 | 35 | 4,39 % |
Total 65 ans et + | 95 | 91 | 185 | 23,57 % |
Total 40 ans et + | 223 | 247 | 470 | 59,76 % |
Total final | 376 (47,73 %) | 411 (52,27 %) | 787 | 100 % |
Les données de répartition de la population par âge et par sexe, concernent l'année 2020, ce sont les données les plus récentes fournies par l'INSEE. Les données de l'INSEE sur le comptage des populations par tranche d'âge peuvent aussi être des décimales du fait de leurs méthodes de calcul, bien qu'arrondies pour plus de clarté logique.