Village de Balogna
Evolution de la population de la commune de Balogna depuis 2007
Découvrir la page dédiée à la commune de Balogna.
Tableau
Balogna : Evolution démographique | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
133 | 128 | 127 | 126 | 128 | 130 | 132 | 128 | 122 | 130 | 137 | 145 | 145 | 146 | 146 | 141 |
- | -5 | -1 | -1 | +2 | +2 | +2 | -4 | -6 | +8 | +7 | +8 | +0 | +1 | +0 | -5 |
- | -4% | -1% | -1% | +2% | +2% | +2% | -3% | -5% | +7% | +5% | +6% | +0% | +1% | +0% | -3% |
- | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ |
Global : +8 (+6%) | |||||||||||||||
Superficie : 2 775 hectares | |||||||||||||||
Densité de population en 2022 : 5 habitants par km² |
Graphique
Répartition de la population selon les dernières données fournies par l'INSEE (2020) par âge et par sexe dans la commune de Balogna
Tranches d'âge | Hommes | Femmes | Total | Proportions* |
---|---|---|---|---|
0 à 2 ans | 2 | 2 | 4 | 2,75 % |
3 à 5 ans | 4 | 1 | 5 | 3,45 % |
6 à 10 ans | 1 | 0 | 1 | 0,69 % |
11 à 17 ans | 5 | 4 | 9 | 6,21 % |
Total 0 à 17 ans | 12 | 7 | 19 | 13,10 % |
18 à 24 ans | 5 | 4 | 9 | 6,21 % |
25 à 39 ans | 11 | 8 | 19 | 13,11 % |
Total 18 à 39 ans | 16 | 12 | 28 | 19,32 % |
Total 0 à 39 ans | 28 | 19 | 47 | 32,42 % |
40 à 54 ans | 17 | 10 | 27 | 18,62 % |
55 à 64 ans | 15 | 10 | 25 | 17,24 % |
Total 50 à 64 ans | 32 | 20 | 52 | 35,86 % |
65 à 79 ans | 13 | 12 | 25 | 17,24 % |
80 ans et + | 10 | 11 | 21 | 14,49 % |
Total 65 ans et + | 23 | 23 | 46 | 31,73 % |
Total 40 ans et + | 55 | 43 | 99 | 67,59 % |
Total final | 84 (57,24 %) | 62 (42,76 %) | 146 | 100 % |
Les données de répartition de la population par âge et par sexe, concernent l'année 2020, ce sont les données les plus récentes fournies par l'INSEE. Les données de l'INSEE sur le comptage des populations par tranche d'âge peuvent aussi être des décimales du fait de leurs méthodes de calcul, bien qu'arrondies pour plus de clarté logique.