Village de San Gavino d Ampugnani
Evolution de la population de la commune de San Gavino d Ampugnani depuis 2007
Découvrir la page dédiée à la commune de San Gavino d Ampugnani.
Tableau
San Gavino d Ampugnani : Evolution démographique | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
94 | 91 | 87 | 85 | 83 | 89 | 94 | 100 | 104 | 107 | 107 | 106 | 105 | 105 | 105 | 104 |
- | -3 | -4 | -2 | -2 | +6 | +5 | +6 | +4 | +3 | +0 | -1 | -1 | +0 | +0 | -1 |
- | -3% | -4% | -2% | -2% | +7% | +6% | +6% | +4% | +3% | +0% | -1% | -1% | +0% | +0% | -1% |
- | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ |
Global : +10 (+11%) | |||||||||||||||
Superficie : 322 hectares | |||||||||||||||
Densité de population en 2022 : 32 habitants par km² |
Graphique
Répartition de la population selon les dernières données fournies par l'INSEE (2020) par âge et par sexe dans la commune de San Gavino d Ampugnani
Tranches d'âge | Hommes | Femmes | Total | Proportions* |
---|---|---|---|---|
0 à 2 ans | 3 | 0 | 3 | 2,86 % |
3 à 5 ans | 1 | 2 | 3 | 2,86 % |
6 à 10 ans | 1 | 0 | 1 | 0,95 % |
11 à 17 ans | 5 | 4 | 9 | 8,57 % |
Total 0 à 17 ans | 10 | 6 | 16 | 15,24 % |
18 à 24 ans | 6 | 2 | 8 | 7,62 % |
25 à 39 ans | 7 | 1 | 8 | 7,62 % |
Total 18 à 39 ans | 13 | 3 | 16 | 15,24 % |
Total 0 à 39 ans | 23 | 9 | 32 | 30,48 % |
40 à 54 ans | 8 | 17 | 25 | 23,81 % |
55 à 64 ans | 4 | 4 | 8 | 7,62 % |
Total 50 à 64 ans | 12 | 21 | 33 | 31,43 % |
65 à 79 ans | 19 | 15 | 34 | 32,38 % |
80 ans et + | 5 | 1 | 6 | 5,71 % |
Total 65 ans et + | 24 | 16 | 40 | 38,10 % |
Total 40 ans et + | 36 | 37 | 73 | 69,52 % |
Total final | 59 (56,19 %) | 46 (43,81 %) | 105 | 100 % |
Les données de répartition de la population par âge et par sexe, concernent l'année 2020, ce sont les données les plus récentes fournies par l'INSEE. Les données de l'INSEE sur le comptage des populations par tranche d'âge peuvent aussi être des décimales du fait de leurs méthodes de calcul, bien qu'arrondies pour plus de clarté logique.