Village de Renno
Evolution de la population de la commune de Renno depuis 2007
Découvrir la page dédiée à la commune de Renno.
Tableau
Renno : Evolution démographique | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
84 | 90 | 80 | 69 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 61 | 60 | 61 | 62 | 63 |
- | +6 | -10 | -11 | -10 | +0 | +1 | +0 | +0 | +0 | -1 | +2 | -1 | +1 | +1 | +1 |
- | +7% | -11% | -14% | -14% | +0% | +2% | +0% | +0% | +0% | -2% | +3% | -2% | +2% | +2% | +2% |
- | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
Global : -21 (-25%) | |||||||||||||||
Superficie : 1 262 hectares | |||||||||||||||
Densité de population en 2022 : 5 habitants par km² |
Graphique
Répartition de la population selon les dernières données fournies par l'INSEE (2020) par âge et par sexe dans la commune de Renno
Tranches d'âge | Hommes | Femmes | Total | Proportions* |
---|---|---|---|---|
0 à 2 ans | 1 | 0 | 1 | 1,59 % |
3 à 5 ans | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
6 à 10 ans | 0 | 2 | 2 | 3,18 % |
11 à 17 ans | 2 | 0 | 2 | 3,18 % |
Total 0 à 17 ans | 3 | 2 | 5 | 7,95 % |
18 à 24 ans | 2 | 1 | 3 | 4,77 % |
25 à 39 ans | 4 | 3 | 7 | 11,10 % |
Total 18 à 39 ans | 6 | 4 | 10 | 15,87 % |
Total 0 à 39 ans | 9 | 6 | 15 | 23,82 % |
40 à 54 ans | 4 | 6 | 10 | 15,87 % |
55 à 64 ans | 7 | 5 | 12 | 19,05 % |
Total 50 à 64 ans | 11 | 11 | 21 | 34,92 % |
65 à 79 ans | 11 | 5 | 15 | 25,39 % |
80 ans et + | 5 | 5 | 10 | 15,87 % |
Total 65 ans et + | 15 | 10 | 25 | 41,26 % |
Total 40 ans et + | 26 | 20 | 46 | 76,18 % |
Total final | 35 (57,15 %) | 26 (42,85 %) | 61 | 100 % |
Les données de répartition de la population par âge et par sexe, concernent l'année 2020, ce sont les données les plus récentes fournies par l'INSEE. Les données de l'INSEE sur le comptage des populations par tranche d'âge peuvent aussi être des décimales du fait de leurs méthodes de calcul, bien qu'arrondies pour plus de clarté logique.