- Villages
- Porto Vecchio
Village de Porto Vecchio
Evolution de la population de la commune de Porto Vecchio depuis 2007
Tableau
Porto Vecchio : Evolution démographique | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
11 326 | 11 057 | 11 005 | 11 035 | 10 957 | 10 064 | 11 354 | 11 625 | 11 826 | 11 813 | 12 042 | 11 748 | 11 132 |
- | -269 | -52 | +30 | -78 | -893 | +1 290 | +271 | +201 | -13 | +229 | -294 | -616 |
- | -2% | 0% | +0% | -1% | -8% | +13% | +2% | +2% | 0% | +2% | -2% | -5% |
- | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ |
Global : -194 (-2%) | ||||||||||||
Superficie : 16 865 hectares | ||||||||||||
Densité de population en 2019 : 66 habitants par km² |