Village de Poggio di Nazza
Evolution de la population de la commune de Poggio di Nazza depuis 2007
Découvrir la page dédiée à la commune de Poggio di Nazza.
Tableau
Poggio di Nazza : Evolution démographique | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
180 | 182 | 184 | 186 | 176 | 173 | 177 | 180 | 183 | 180 | 176 | 178 | 181 | 183 | 184 | 186 |
- | +2 | +2 | +2 | -10 | -3 | +4 | +3 | +3 | -3 | -4 | +2 | +3 | +2 | +1 | +2 |
- | +1% | +1% | +1% | -5% | -2% | +2% | +2% | +2% | -2% | -2% | +1% | +2% | +1% | +1% | +1% |
- | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
Global : +6 (+3%) | |||||||||||||||
Superficie : 3 279 hectares | |||||||||||||||
Densité de population en 2022 : 6 habitants par km² |
Graphique
Répartition de la population selon les dernières données fournies par l'INSEE (2020) par âge et par sexe dans la commune de Poggio di Nazza
Tranches d'âge | Hommes | Femmes | Total | Proportions* |
---|---|---|---|---|
0 à 2 ans | 0 | 2 | 2 | 1,09 % |
3 à 5 ans | 4 | 2 | 6 | 3,28 % |
6 à 10 ans | 2 | 2 | 4 | 2,19 % |
11 à 17 ans | 2 | 4 | 6 | 3,28 % |
Total 0 à 17 ans | 8 | 10 | 18 | 9,84 % |
18 à 24 ans | 6 | 3 | 9 | 4,92 % |
25 à 39 ans | 11 | 10 | 21 | 11,48 % |
Total 18 à 39 ans | 17 | 13 | 30 | 16,39 % |
Total 0 à 39 ans | 25 | 23 | 48 | 26,23 % |
40 à 54 ans | 14 | 13 | 27 | 14,75 % |
55 à 64 ans | 13 | 13 | 26 | 14,21 % |
Total 50 à 64 ans | 27 | 26 | 53 | 28,96 % |
65 à 79 ans | 30 | 25 | 55 | 30,05 % |
80 ans et + | 11 | 16 | 27 | 14,75 % |
Total 65 ans et + | 41 | 41 | 82 | 44,81 % |
Total 40 ans et + | 68 | 67 | 135 | 73,77 % |
Total final | 93 (50,82 %) | 90 (49,18 %) | 183 | 100 % |
Les données de répartition de la population par âge et par sexe, concernent l'année 2020, ce sont les données les plus récentes fournies par l'INSEE. Les données de l'INSEE sur le comptage des populations par tranche d'âge peuvent aussi être des décimales du fait de leurs méthodes de calcul, bien qu'arrondies pour plus de clarté logique.