- Villages
- Piobetta
Village de Piobetta
Evolution de la population de la commune de Piobetta depuis 2007
Tableau
Piobetta : Evolution démographique | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
25 | 24 | 25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 |
- | -1 | +1 | -2 | +0 | -1 | +0 | -1 | +0 | -1 | +0 | -1 | -1 | -1 |
- | -4% | +4% | -8% | +0% | -4% | +0% | -5% | +0% | -5% | +0% | -5% | -5% | -6% |
- | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ |
Global : -8 (-32%) | |||||||||||||
Superficie : 481 hectares | |||||||||||||
Densité de population en 2020 : 4 habitants par km² |