Village de Pietroso
Evolution de la population de la commune de Pietroso depuis 2007
Découvrir la page dédiée à la commune de Pietroso.
Tableau
Pietroso : Evolution démographique | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
262 | 252 | 242 | 243 | 240 | 244 | 247 | 251 | 256 | 258 | 289 | 319 | 350 | 349 | 348 | 350 |
- | -10 | -10 | +1 | -3 | +4 | +3 | +4 | +5 | +2 | +31 | +30 | +31 | -1 | -1 | +2 |
- | -4% | -4% | +0% | -1% | +2% | +1% | +2% | +2% | +1% | +12% | +10% | +10% | 0% | 0% | +1% |
- | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ |
Global : +88 (+34%) | |||||||||||||||
Superficie : 2 576 hectares | |||||||||||||||
Densité de population en 2022 : 14 habitants par km² |
Graphique
Répartition de la population selon les dernières données fournies par l'INSEE (2020) par âge et par sexe dans la commune de Pietroso
Tranches d'âge | Hommes | Femmes | Total | Proportions* |
---|---|---|---|---|
0 à 2 ans | 6 | 5 | 11 | 3,13 % |
3 à 5 ans | 3 | 7 | 10 | 2,84 % |
6 à 10 ans | 8 | 2 | 10 | 2,84 % |
11 à 17 ans | 6 | 11 | 17 | 4,83 % |
Total 0 à 17 ans | 23 | 25 | 48 | 13,64 % |
18 à 24 ans | 13 | 10 | 23 | 6,56 % |
25 à 39 ans | 29 | 25 | 54 | 15,40 % |
Total 18 à 39 ans | 42 | 35 | 77 | 21,96 % |
Total 0 à 39 ans | 65 | 60 | 124 | 35,59 % |
40 à 54 ans | 26 | 23 | 49 | 13,99 % |
55 à 64 ans | 29 | 39 | 68 | 19,46 % |
Total 50 à 64 ans | 55 | 62 | 117 | 33,45 % |
65 à 79 ans | 33 | 31 | 64 | 18,35 % |
80 ans et + | 12 | 32 | 44 | 12,62 % |
Total 65 ans et + | 45 | 63 | 108 | 30,96 % |
Total 40 ans et + | 100 | 125 | 225 | 64,41 % |
Total final | 165 (47,14 %) | 185 (52,86 %) | 349 | 100 % |
Les données de répartition de la population par âge et par sexe, concernent l'année 2020, ce sont les données les plus récentes fournies par l'INSEE. Les données de l'INSEE sur le comptage des populations par tranche d'âge peuvent aussi être des décimales du fait de leurs méthodes de calcul, bien qu'arrondies pour plus de clarté logique.