Village de Pianottoli Caldarello
Evolution de la population de la commune de Pianottoli Caldarello depuis 2007
Découvrir la page dédiée à la commune de Pianottoli Caldarello.
Tableau
Pianottoli Caldarello : Evolution démographique | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
834 | 833 | 864 | 887 | 911 | 934 | 940 | 959 | 943 | 928 | 912 | 904 | 910 | 901 | 851 | 800 |
- | -1 | +31 | +23 | +24 | +23 | +6 | +19 | -16 | -15 | -16 | -8 | +6 | -9 | -50 | -51 |
- | 0% | +4% | +3% | +3% | +3% | +1% | +2% | -2% | -2% | -2% | -1% | +1% | -1% | -6% | -6% |
- | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ |
Global : -34 (-4%) | |||||||||||||||
Superficie : 4 278 hectares | |||||||||||||||
Densité de population en 2022 : 19 habitants par km² |
Graphique
Répartition de la population selon les dernières données fournies par l'INSEE (2020) par âge et par sexe dans la commune de Pianottoli Caldarello
Tranches d'âge | Hommes | Femmes | Total | Proportions* |
---|---|---|---|---|
0 à 2 ans | 11 | 9 | 19 | 2,13 % |
3 à 5 ans | 9 | 8 | 17 | 1,83 % |
6 à 10 ans | 23 | 25 | 48 | 5,34 % |
11 à 17 ans | 30 | 31 | 61 | 6,75 % |
Total 0 à 17 ans | 72 | 72 | 145 | 16,05 % |
18 à 24 ans | 22 | 17 | 38 | 4,24 % |
25 à 39 ans | 73 | 68 | 141 | 15,69 % |
Total 18 à 39 ans | 95 | 85 | 180 | 19,93 % |
Total 0 à 39 ans | 167 | 157 | 324 | 35,98 % |
40 à 54 ans | 100 | 82 | 181 | 20,14 % |
55 à 64 ans | 74 | 67 | 141 | 15,60 % |
Total 50 à 64 ans | 173 | 149 | 322 | 35,74 % |
65 à 79 ans | 95 | 83 | 178 | 19,79 % |
80 ans et + | 30 | 46 | 76 | 8,49 % |
Total 65 ans et + | 125 | 130 | 255 | 28,28 % |
Total 40 ans et + | 299 | 278 | 577 | 64,02 % |
Total final | 466 (51,68 %) | 435 (48,32 %) | 901 | 100 % |
Les données de répartition de la population par âge et par sexe, concernent l'année 2020, ce sont les données les plus récentes fournies par l'INSEE. Les données de l'INSEE sur le comptage des populations par tranche d'âge peuvent aussi être des décimales du fait de leurs méthodes de calcul, bien qu'arrondies pour plus de clarté logique.