Village de Argiusta Moriccio
Evolution de la population de la commune de Argiusta Moriccio depuis 2007
Découvrir la page dédiée à la commune de Argiusta Moriccio.
Tableau
Argiusta Moriccio : Evolution démographique | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
88 | 86 | 84 | 82 | 79 | 79 | 78 | 77 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 76 | 75 |
- | -2 | -2 | -2 | -3 | +0 | -1 | -1 | -1 | +0 | +0 | +1 | +0 | +0 | -1 | -1 |
- | -2% | -2% | -2% | -4% | +0% | -1% | -1% | -1% | +0% | +0% | +1% | +0% | +0% | -1% | -1% |
- | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ |
Global : -13 (-15%) | |||||||||||||||
Superficie : 1 030 hectares | |||||||||||||||
Densité de population en 2022 : 7 habitants par km² |
Graphique
Répartition de la population selon les dernières données fournies par l'INSEE (2020) par âge et par sexe dans la commune de Argiusta Moriccio
Tranches d'âge | Hommes | Femmes | Total | Proportions* |
---|---|---|---|---|
0 à 2 ans | 1 | 2 | 3 | 3,90 % |
3 à 5 ans | 0 | 1 | 1 | 1,30 % |
6 à 10 ans | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
11 à 17 ans | 0 | 2 | 2 | 2,60 % |
Total 0 à 17 ans | 1 | 5 | 6 | 7,79 % |
18 à 24 ans | 1 | 0 | 1 | 1,30 % |
25 à 39 ans | 8 | 5 | 13 | 16,88 % |
Total 18 à 39 ans | 9 | 5 | 14 | 18,18 % |
Total 0 à 39 ans | 10 | 10 | 20 | 25,97 % |
40 à 54 ans | 5 | 5 | 10 | 12,99 % |
55 à 64 ans | 8 | 6 | 14 | 18,18 % |
Total 50 à 64 ans | 13 | 11 | 24 | 31,17 % |
65 à 79 ans | 6 | 4 | 10 | 12,99 % |
80 ans et + | 9 | 14 | 23 | 29,87 % |
Total 65 ans et + | 15 | 18 | 33 | 42,86 % |
Total 40 ans et + | 28 | 29 | 57 | 74,03 % |
Total final | 38 (49,35 %) | 39 (50,65 %) | 77 | 100 % |
Les données de répartition de la population par âge et par sexe, concernent l'année 2020, ce sont les données les plus récentes fournies par l'INSEE. Les données de l'INSEE sur le comptage des populations par tranche d'âge peuvent aussi être des décimales du fait de leurs méthodes de calcul, bien qu'arrondies pour plus de clarté logique.