Village de Olmeta di Capocorso
Evolution de la population de la commune de Olmeta di Capocorso depuis 2007
Découvrir la page dédiée à la commune de Olmeta di Capocorso.
Tableau
Olmeta di Capocorso : Evolution démographique | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
129 | 132 | 135 | 141 | 142 | 144 | 146 | 148 | 148 | 147 | 142 | 138 | 133 | 131 | 130 | 129 |
- | +3 | +3 | +6 | +1 | +2 | +2 | +2 | +0 | -1 | -5 | -4 | -5 | -2 | -1 | -1 |
- | +2% | +2% | +4% | +1% | +1% | +1% | +1% | +0% | -1% | -3% | -3% | -4% | -2% | -1% | -1% |
- | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
Global : +0 (+0%) | |||||||||||||||
Superficie : 2 157 hectares | |||||||||||||||
Densité de population en 2022 : 6 habitants par km² |
Graphique
Répartition de la population selon les dernières données fournies par l'INSEE (2020) par âge et par sexe dans la commune de Olmeta di Capocorso
Tranches d'âge | Hommes | Femmes | Total | Proportions* |
---|---|---|---|---|
0 à 2 ans | 0 | 1 | 1 | 0,75 % |
3 à 5 ans | 1 | 0 | 1 | 0,75 % |
6 à 10 ans | 1 | 1 | 2 | 1,50 % |
11 à 17 ans | 2 | 4 | 6 | 4,51 % |
Total 0 à 17 ans | 4 | 6 | 10 | 7,50 % |
18 à 24 ans | 1 | 4 | 5 | 3,76 % |
25 à 39 ans | 7 | 6 | 13 | 9,77 % |
Total 18 à 39 ans | 8 | 10 | 18 | 13,53 % |
Total 0 à 39 ans | 12 | 16 | 28 | 21,03 % |
40 à 54 ans | 13 | 9 | 22 | 16,53 % |
55 à 64 ans | 10 | 14 | 24 | 18,05 % |
Total 50 à 64 ans | 23 | 23 | 45 | 34,58 % |
65 à 79 ans | 18 | 16 | 33 | 25,56 % |
80 ans et + | 13 | 12 | 25 | 18,79 % |
Total 65 ans et + | 31 | 28 | 58 | 44,36 % |
Total 40 ans et + | 53 | 50 | 103 | 78,94 % |
Total final | 65 (49,62 %) | 66 (50,38 %) | 131 | 100 % |
Les données de répartition de la population par âge et par sexe, concernent l'année 2020, ce sont les données les plus récentes fournies par l'INSEE. Les données de l'INSEE sur le comptage des populations par tranche d'âge peuvent aussi être des décimales du fait de leurs méthodes de calcul, bien qu'arrondies pour plus de clarté logique.