Village de Moïta
Evolution de la population de la commune de Moïta depuis 2007
Découvrir la page dédiée à la commune de Moïta.
Tableau
Moïta : Evolution démographique | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
79 | 81 | 83 | 82 | 82 | 81 | 80 | 79 | 79 | 79 | 75 | 70 | 65 | 64 | 63 | 62 |
- | +2 | +2 | -1 | +0 | -1 | -1 | -1 | +0 | +0 | -4 | -5 | -5 | -1 | -1 | -1 |
- | +3% | +2% | -1% | +0% | -1% | -1% | -1% | +0% | +0% | -5% | -7% | -7% | -2% | -2% | -2% |
- | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
Global : -17 (-22%) | |||||||||||||||
Superficie : 571 hectares | |||||||||||||||
Densité de population en 2022 : 11 habitants par km² |
Graphique
Répartition de la population selon les dernières données fournies par l'INSEE (2020) par âge et par sexe dans la commune de Moïta
Tranches d'âge | Hommes | Femmes | Total | Proportions* |
---|---|---|---|---|
0 à 2 ans | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
3 à 5 ans | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
6 à 10 ans | 0 | 1 | 1 | 1,53 % |
11 à 17 ans | 1 | 0 | 1 | 1,53 % |
Total 0 à 17 ans | 1 | 1 | 2 | 3,06 % |
18 à 24 ans | 1 | 0 | 1 | 1,53 % |
25 à 39 ans | 5 | 2 | 7 | 10,77 % |
Total 18 à 39 ans | 6 | 2 | 8 | 12,30 % |
Total 0 à 39 ans | 7 | 3 | 10 | 15,36 % |
40 à 54 ans | 5 | 4 | 9 | 13,84 % |
55 à 64 ans | 7 | 9 | 16 | 24,61 % |
Total 50 à 64 ans | 12 | 13 | 25 | 38,45 % |
65 à 79 ans | 10 | 8 | 18 | 27,70 % |
80 ans et + | 5 | 7 | 12 | 18,45 % |
Total 65 ans et + | 15 | 15 | 30 | 46,16 % |
Total 40 ans et + | 27 | 28 | 54 | 84,61 % |
Total final | 33 (52,30 %) | 31 (47,70 %) | 64 | 100 % |
Les données de répartition de la population par âge et par sexe, concernent l'année 2020, ce sont les données les plus récentes fournies par l'INSEE. Les données de l'INSEE sur le comptage des populations par tranche d'âge peuvent aussi être des décimales du fait de leurs méthodes de calcul, bien qu'arrondies pour plus de clarté logique.