Village de Loreto di Tallano
Evolution de la population de la commune de Loreto di Tallano depuis 2007
Découvrir la page dédiée à la commune de Loreto di Tallano.
Tableau
Loreto di Tallano : Evolution démographique | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
46 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 52 | 52 | 51 | 49 |
- | +2 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 | +1 | +1 | +0 | +1 | +0 | -1 | +0 | -1 | -2 |
- | +4% | +2% | +0% | +2% | +0% | +0% | +2% | +2% | +0% | +2% | +0% | -2% | +0% | -2% | -4% |
- | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ |
Global : +3 (+7%) | |||||||||||||||
Superficie : 693 hectares | |||||||||||||||
Densité de population en 2022 : 7 habitants par km² |
Graphique
Répartition de la population selon les dernières données fournies par l'INSEE (2020) par âge et par sexe dans la commune de Loreto di Tallano
Tranches d'âge | Hommes | Femmes | Total | Proportions* |
---|---|---|---|---|
0 à 2 ans | 0 | 1 | 1 | 1,88 % |
3 à 5 ans | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
6 à 10 ans | 3 | 1 | 4 | 7,54 % |
11 à 17 ans | 1 | 1 | 2 | 3,77 % |
Total 0 à 17 ans | 4 | 3 | 7 | 13,19 % |
18 à 24 ans | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
25 à 39 ans | 2 | 0 | 2 | 3,77 % |
Total 18 à 39 ans | 2 | 0 | 2 | 3,77 % |
Total 0 à 39 ans | 6 | 3 | 9 | 16,96 % |
40 à 54 ans | 7 | 4 | 11 | 20,75 % |
55 à 64 ans | 2 | 3 | 5 | 9,42 % |
Total 50 à 64 ans | 9 | 7 | 16 | 30,17 % |
65 à 79 ans | 12 | 8 | 20 | 37,73 % |
80 ans et + | 3 | 5 | 8 | 15,10 % |
Total 65 ans et + | 15 | 13 | 27 | 52,83 % |
Total 40 ans et + | 24 | 20 | 43 | 83,00 % |
Total final | 29 (56,60 %) | 23 (43,40 %) | 52 | 100 % |
Les données de répartition de la population par âge et par sexe, concernent l'année 2020, ce sont les données les plus récentes fournies par l'INSEE. Les données de l'INSEE sur le comptage des populations par tranche d'âge peuvent aussi être des décimales du fait de leurs méthodes de calcul, bien qu'arrondies pour plus de clarté logique.