Village de Grosseto Prugna
Evolution de la population de la commune de Grosseto Prugna depuis 2007
Découvrir la page dédiée à la commune de Grosseto Prugna.
Tableau
Grosseto Prugna : Evolution démographique | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
2 594 | 2 609 | 2 624 | 2 601 | 2 597 | 2 690 | 2 779 | 2 867 | 2 917 | 2 990 | 3 124 | 3 263 | 3 402 | 3 398 | 3 349 | 3 331 |
- | +15 | +15 | -23 | -4 | +93 | +89 | +88 | +50 | +73 | +134 | +139 | +139 | -4 | -49 | -18 |
- | +1% | +1% | -1% | 0% | +4% | +3% | +3% | +2% | +3% | +4% | +4% | +4% | 0% | -1% | -1% |
- | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ |
Global : +737 (+28%) | |||||||||||||||
Superficie : 3 156 hectares | |||||||||||||||
Densité de population en 2022 : 106 habitants par km² |
Graphique
Répartition de la population selon les dernières données fournies par l'INSEE (2020) par âge et par sexe dans la commune de Grosseto Prugna
Tranches d'âge | Hommes | Femmes | Total | Proportions* |
---|---|---|---|---|
0 à 2 ans | 32 | 25 | 57 | 1,68 % |
3 à 5 ans | 32 | 35 | 67 | 1,96 % |
6 à 10 ans | 68 | 74 | 142 | 4,18 % |
11 à 17 ans | 104 | 97 | 201 | 5,92 % |
Total 0 à 17 ans | 236 | 231 | 467 | 13,74 % |
18 à 24 ans | 88 | 82 | 170 | 5,00 % |
25 à 39 ans | 306 | 317 | 623 | 18,33 % |
Total 18 à 39 ans | 394 | 399 | 793 | 23,33 % |
Total 0 à 39 ans | 629 | 630 | 1 260 | 37,07 % |
40 à 54 ans | 361 | 353 | 714 | 21,00 % |
55 à 64 ans | 214 | 269 | 483 | 14,20 % |
Total 50 à 64 ans | 575 | 621 | 1 196 | 35,20 % |
65 à 79 ans | 349 | 375 | 724 | 21,30 % |
80 ans et + | 99 | 120 | 218 | 6,43 % |
Total 65 ans et + | 447 | 495 | 942 | 27,73 % |
Total 40 ans et + | 1 022 | 1 116 | 2 138 | 62,93 % |
Total final | 1 651 (48,60 %) | 1 747 (51,40 %) | 3 398 | 100 % |
Les données de répartition de la population par âge et par sexe, concernent l'année 2020, ce sont les données les plus récentes fournies par l'INSEE. Les données de l'INSEE sur le comptage des populations par tranche d'âge peuvent aussi être des décimales du fait de leurs méthodes de calcul, bien qu'arrondies pour plus de clarté logique.