Village de Fozzano
Evolution de la population de la commune de Fozzano depuis 2007
Découvrir la page dédiée à la commune de Fozzano.
Tableau
Fozzano : Evolution démographique | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
192 | 193 | 195 | 197 | 200 | 197 | 194 | 200 | 206 | 212 | 209 | 208 | 205 | 209 | 208 | 207 |
- | +1 | +2 | +2 | +3 | -3 | -3 | +6 | +6 | +6 | -3 | -1 | -3 | +4 | -1 | -1 |
- | +1% | +1% | +1% | +2% | -2% | -2% | +3% | +3% | +3% | -1% | 0% | -1% | +2% | 0% | 0% |
- | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ |
Global : +15 (+8%) | |||||||||||||||
Superficie : 1 959 hectares | |||||||||||||||
Densité de population en 2022 : 11 habitants par km² |
Graphique
Répartition de la population selon les dernières données fournies par l'INSEE (2020) par âge et par sexe dans la commune de Fozzano
Tranches d'âge | Hommes | Femmes | Total | Proportions* |
---|---|---|---|---|
0 à 2 ans | 3 | 3 | 6 | 2,95 % |
3 à 5 ans | 0 | 2 | 2 | 0,99 % |
6 à 10 ans | 4 | 8 | 12 | 5,89 % |
11 à 17 ans | 9 | 7 | 16 | 7,87 % |
Total 0 à 17 ans | 16 | 21 | 37 | 17,70 % |
18 à 24 ans | 2 | 3 | 5 | 2,41 % |
25 à 39 ans | 15 | 20 | 36 | 17,01 % |
Total 18 à 39 ans | 17 | 23 | 41 | 19,42 % |
Total 0 à 39 ans | 34 | 44 | 78 | 37,12 % |
40 à 54 ans | 21 | 15 | 36 | 17,44 % |
55 à 64 ans | 12 | 15 | 27 | 12,90 % |
Total 50 à 64 ans | 33 | 30 | 63 | 30,34 % |
65 à 79 ans | 32 | 23 | 55 | 26,33 % |
80 ans et + | 2 | 11 | 13 | 6,22 % |
Total 65 ans et + | 34 | 34 | 68 | 32,55 % |
Total 40 ans et + | 67 | 64 | 131 | 62,89 % |
Total final | 101 (48,29 %) | 108 (51,71 %) | 209 | 100 % |
Les données de répartition de la population par âge et par sexe, concernent l'année 2020, ce sont les données les plus récentes fournies par l'INSEE. Les données de l'INSEE sur le comptage des populations par tranche d'âge peuvent aussi être des décimales du fait de leurs méthodes de calcul, bien qu'arrondies pour plus de clarté logique.