- Villages
- Erone
Village de Erone
Evolution de la population de la commune de Erone depuis 2007
Tableau
Erone : Evolution démographique | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
- | +0 | +0 | +0 | +1 | +2 | +1 | +0 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 |
- | +0% | +0% | +0% | +17% | +29% | +11% | +0% | +0% | +10% | +0% | +9% | +0% |
- | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
Global : +6 (+100%) | ||||||||||||
Superficie : 389 hectares | ||||||||||||
Densité de population en 2019 : 3 habitants par km² |